ICC ODI Batting Rankings
Last Updated On: 2025-10-25 18:00:08 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Shubman Gill | 768 | 847 v Australia at Indore 2023 |
| 2 | Afghanistan | Ibrahim Zadran | 764 | 764 v Bangladesh at Abu Dhabi 2025 |
| 3 | India | Rohit Sharma | 745 | 882 v Sri Lanka at Headingley 2019 |
| 4 | Pakistan | Babar Azam | 739 | 898 v West Indies at Multan 2022 |
| 5 | India | Virat Kohli | 724 | 909 v England at Headingley 2018 |
| 6 | New Zealand | Daryl Mitchell | 720 | 751 v India at Mumbai 2023 |
| 7 | Sri Lanka | Charith Asalanka | 716 | 725 v Bangladesh at Colombo (RPS) 2025 |
| 8 | Ireland | Harry Tector | 708 | 767 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| 9 | West Indies | Shai Hope | 700 | 802 v Bangladesh at Malahide 2019 |
| 10 | India | Shreyas Iyer | 691 | 710 v New Zealand at Mumbai 2023 |
| 11 | Australia | Travis Head | 659 | 697 v England at Trent Bridge 2024 |
| 12 | Sri Lanka | Kusal Mendis | 656 | 669 v Bangladesh at Pallekele 2025 |
| 13 | Sri Lanka | Pathum Nissanka | 654 | 728 v Bangladesh at Chittagong 2024 |
| 14 | India | KL Rahul | 640 | 675 v South Africa at Gqeberha 2023 |
| 15 | West Indies | Keacy Carty | 639 | 662 v England at Cardiff 2025 |
| 16 | Afghanistan | Rahmanullah Gurbaz | 626 | 686 v Bangladesh at Sharjah 2024 |
| 17 | Ireland | Paul Stirling | 625 | 698 v Netherlands at Utrecht 2021 |
| 18 | New Zealand | Rachin Ravindra | 624 | 643 v India at Dubai 2025 |
| 19 | England | Joe Root | 617 | 816 v Sri Lanka at Dambulla 2018 |
| 20 | South Africa | Rassie van der Dussen | 610 | 797 v England at Durham 2022 |
| 21 | South Africa | Aiden Markram | 607 | 657 v New Zealand at Pune 2023 |
| 22 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 602 | 627 v India at Harare 2022 |
| 23 | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 598 | 609 v Bangladesh at Abu Dhabi 2025 |
| 24 | New Zealand | Glenn Phillips | 594 | 612 v India at Dubai 2025 |
| 25 | Pakistan | Mohammad Rizwan | 592 | 624 v New Zealand at Karachi 2025 |
| 26 | England | Ben Duckett | 590 | 632 v West Indies at Edgbaston 2025 |
| 27 | Pakistan | Fakhar Zaman | 584 | 785 v New Zealand at Rawalpindi 2023 |
| 28 | New Zealand | Will Young | 583 | 647 v Pakistan at Karachi 2025 |
| 29 | Sri Lanka | Janith Liyanage | 582 | 582 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 30 | New Zealand | Kane Williamson | 580 | 792 v South Africa at Centurion 2015 |
| 31 | South Africa | David Miller | 569 | 674 v Australia at Kolkata 2023 |
| = | Scotland | George Munsey | 569 | 587 v Namibia at Glasgow 2022 |
| = | South Africa | Temba Bavuma | 569 | 691 v Australia at Potchefstroom 2023 |
| 34 | England | Jos Buttler | 563 | 731 v West Indies at Southampton 2019 |
| 35 | Bangladesh | Tawhid Hridoy | 562 | 564 v West Indies at Mirpur 2025 |
| 36 | Netherlands | Scott Edwards | 559 | 644 v Bangladesh at Kolkata 2023 |
| 37 | Afghanistan | Rahmat Shah | 557 | 635 v Sri Lanka at Pallekele 2022 |
| 38 | New Zealand | Tom Latham | 550 | 657 v Pakistan at Karachi 2023 |
| = | Pakistan | Salman Agha | 550 | 561 v New Zealand at Napier 2025 |
| 40 | Australia | Marnus Labuschagne | 549 | 644 v England at Trent Bridge 2024 |
| 41 | Pakistan | Imam-ul-Haq | 548 | 815 v West Indies at Multan 2022 |
| 42 | Australia | Mitchell Marsh | 544 | 635 v New Zealand at Canberra 2016 |
| 43 | Bangladesh | Najmul Hossain Shanto | 541 | 610 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| 44 | New Zealand | Devon Conway | 532 | 603 v Bangladesh at Chennai 2023 |
| 45 | Zimbabwe | Sean Williams | 527 | 571 v Sri Lanka at Bulawayo 2023 |
| 46 | Ireland | Andy Balbirnie | 524 | 585 v South Africa at Malahide 2021 |
| = | Australia | Alex Carey | 524 | 669 v West Indies at Barbados 2021 |
| 48 | England | Harry Brook | 521 | 531 v Australia at Bristol 2024 |
| 49 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 517 | 551 v Bangladesh at Mirpur 2016 |
| = | Netherlands | Max O’Dowd | 517 | 523 v USA at Rotterdam 2024 |
| = | Namibia | Gerhard Erasmus | 517 | 618 v United Arab Emirates at Namibia 2023 |
| 52 | West Indies | Sherfane Rutherford | 516 | 596 v Bangladesh at St Kitts 2024 |
| 53 | USA | Monank Patel | 505 | 554 v Papua New Guinea at Namibia 2022 |
| 54 | Pakistan | Saim Ayub | 503 | 602 v South Africa at Johannesburg 2024 |
| 55 | Ireland | Curtis Campher | 502 | 521 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 56 | Afghanistan | Hashmatullah Shahidi | 498 | 549 v Netherlands at Lucknow 2023 |
| 57 | Scotland | Richie Berrington | 492 | 555 v USA at Texas 2022 |
| 58 | Oman | Jatinder Singh | 482 | 506 v United Arab Emirates at Kathmandu, Nepal 2023 |
| 59 | Sri Lanka | Sadeera Samarawickrama | 481 | 575 v Afghanistan at Pallekele 2024 |
| 60 | Scotland | Brandon McMullen | 479 | 505 v Netherlands at Utrecht 2025 |
| 61 | South Africa | Matthew Breetzke | 476 | 476 v England at Southampton 2025 |
| 62 | England | Jacob Bethell | 474 | 474 v South Africa at Southampton 2025 |
| 63 | Bangladesh | Mehidy Hasan Miraz | 473 | 480 v West Indies at St Kitts 2024 |
| 64 | Australia | Josh Inglis | 472 | 477 v South Africa at Mackay 2025 |
| 65 | Zimbabwe | Craig Ervine | 469 | 522 v Afghanistan at Bulawayo 2015 |
| 66 | United Arab Emirates | Muhammad Waseem | 467 | 511 v Sri Lanka at Bulawayo 2023 |
| 67 | Ireland | Lorcan Tucker | 465 | 465 v West Indies at Dublin 2025 |
| 68 | Sri Lanka | Avishka Fernando | 464 | 592 v South Africa at Colombo (RPS) 2021 |
| = | South Africa | Tony de Zorzi | 464 | 518 v Pakistan at Paarl 2024 |
| 70 | England | Liam Livingstone | 462 | 510 v West Indies at Antigua 2024 |
| 71 | United Arab Emirates | Vriitya Aravind | 455 | 538 v Oman at Bulawayo 2023 |
| 72 | New Zealand | Mark Chapman | 453 | 462 v Pakistan at Napier 2025 |
| = | West Indies | Brandon King | 453 | 501 v Bangladesh at St Kitts 2024 |
| = | United Arab Emirates | Asif Khan | 453 | 476 v USA at Harare 2023 |
| 75 | Australia | Cameron Green | 446 | 451 v South Africa at Mackay 2025 |
| 76 | England | Phil Salt | 445 | 485 v India at Ahmedabad 2025 |
| = | Zimbabwe | Brian Bennett | 445 | 471 v Ireland at Harare 2025 |
| 78 | Bangladesh | Jaker Ali | 441 | 489 v Sri Lanka at Pallekele 2025 |
| 79 | USA | Aaron Jones | 438 | 541 v Papua New Guinea at Namibia 2023 |
| 80 | West Indies | Evin Lewis | 437 | 567 v Sri Lanka at Antigua 2021 |
| 81 | Namibia | Jan Nicol Loftie-Eaton | 435 | 456 v Oman at Oman 2025 |
| 82 | India | Hardik Pandya | 434 | 564 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2021 |
| = | New Zealand | Michael Bracewell | 434 | 458 v India at Raipur 2023 |
| 84 | Zimbabwe | Ben Curran | 433 | 433 v Sri Lanka at Harare 2025 |
| 85 | Scotland | Michael Leask | 431 | 492 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |
| 86 | Bangladesh | Soumya Sarkar | 430 | 666 v South Africa at Chittagong 2015 |
| = | Canada | Pargat Singh | 430 | 433 v USA at Lauderhill 2025 |
| = | Afghanistan | Sediqullah Atal | 430 | 441 v Australia at Lahore 2025 |
| 89 | Nepal | Kushal Bhurtel | 428 | 466 v Netherlands at Kirtipur, Nepal 2024 |
| 90 | Netherlands | Vikramjit Singh | 426 | 469 v Namibia at Namibia 2025 |
| 91 | Bangladesh | Litton Das | 424 | 627 v Zimbabwe at Harare 2022 |
| = | Nepal | Aarif Sheikh | 424 | 424 v Netherlands at Scotland 2025 |
| 93 | Ireland | George Dockrell | 421 | 466 v Zimbabwe at Harare 2023 |
| = | USA | Saiteja Mukkamalla | 421 | 421 v Oman at Lauderhill 2025 |
| 95 | Nepal | Aasif Sheikh | 420 | 496 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2023 |
| = | USA | Milind Kumar | 420 | 442 v Oman at Lauderhill 2025 |
| 97 | Oman | Mohammad Nadeem | 419 | 430 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |
| = | Pakistan | Abdullah Shafique | 419 | 479 v Bangladesh at Kolkata 2023 |
| 99 | Netherlands | Teja Nidamanuru | 417 | 443 v West Indies at Harare 2023 |
| 100 | Nepal | Rohit Paudel | 416 | 519 v Papua New Guinea at Dubai 2023 |
| = | Netherlands | Bas de Leede | 416 | 456 v New Zealand at Hyderabad 2023 |










