ICC ODI Allrounder Rankings
Last Updated On: 2026-11-14 12:00:02 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 359 | 359 v Zimbabwe at Sharjah 2026 |
| 2 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 288 | 288 v Afghanistan at Sharjah 2026 |
| 3 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 251 | 320 v Zimbabwe at Harare 2017 |
| 4 | Bangladesh | Mehidy Hasan Miraz | 250 | 285 v India at Mirpur 2022 |
| 5 | Afghanistan | Rashid Khan | 245 | 311 v Pakistan at Abu Dhabi 2018 |
| 6 | New Zealand | Mitchell Santner | 241 | 307 v England at Christchurch 2018 |
| 7 | Scotland | Brandon McMullen | 238 | 238 v Canada at Scotland 2026 |
| 8 | New Zealand | Michael Bracewell | 236 | 259 v West Indies at Barbados 2026 |
| 9 | India | Axar Patel | 206 | 227 v Australia at Sydney 2025 |
| 10 | Ireland | Curtis Campher | 195 | 206 v Namibia at Namibia 2026 |
| = | West Indies | Gudakesh Motie | 195 | 208 v Pakistan at Trinidad 2025 |
| 12 | USA | Milind Kumar | 191 | 201 v Namibia at Dallas 2026 |
| 13 | Pakistan | Salman Agha | 189 | 206 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 14 | South Africa | Marco Jansen | 185 | 242 v New Zealand at Pune 2023 |
| 15 | Namibia | Gerhard Erasmus | 181 | 191 v Ireland at Namibia 2026 |
| 16 | Pakistan | Shaheen Afridi | 175 | 209 v Australia at Perth Stadium 2024 |
| 17 | Sri Lanka | Wanindu Hasaranga | 174 | 238 v India at Kolkata 2023 |
| 18 | England | Will Jacks | 173 | 175 v Pakistan at Lahore 2026 |
| 19 | Nepal | Dipendra Singh Airee | 169 | 172 v Oman at Kuala Lumpur 2026 |
| 20 | Australia | Josh Hazlewood | 167 | 234 v New Zealand at Cairns 2022 |
| 21 | Sri Lanka | Dunith Wellalage | 166 | 180 v England at Rawalpindi 2026 |
| 22 | Namibia | JJ Smit | 161 | 161 v Ireland at Namibia 2026 |
| 23 | Sri Lanka | Charith Asalanka | 158 | 192 v West Indies at Jamaica 2026 |
| = | England | Jamie Overton | 158 | 162 v Pakistan at Lahore 2026 |
| 25 | West Indies | Roston Chase | 156 | 180 v Sri Lanka at Jamaica 2026 |
| 26 | India | Ravindra Jadeja | 154 | 370 v Zimbabwe at Bulawayo 2013 |
| 27 | South Africa | Corbin Bosch | 148 | 148 v Australia at Potchefstroom 2026 |
| 28 | England | Adil Rashid | 147 | 251 v Sri Lanka at Pallekele 2018 |
| 29 | Sri Lanka | Maheesh Theekshana | 145 | 180 v Australia at Colombo (RPS) 2025 |
| 30 | Ireland | Mark Adair | 144 | 171 v Zimbabwe at Harare 2023 |
| 31 | India | Kuldeep Yadav | 143 | 242 v New Zealand at Bay Oval 2019 |
| = | Pakistan | Arafat Minhas | 143 | 143 v Sri Lanka at Lahore 2026 |
| 33 | South Africa | Aiden Markram | 142 | 174 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| 34 | England | Sam Curran | 141 | 164 v New Zealand at Lord's 2023 |
| 35 | South Africa | Keshav Maharaj | 137 | 169 v Australia at Kolkata 2023 |
| = | New Zealand | Rachin Ravindra | 137 | 228 v India at Dubai 2025 |
| 37 | Scotland | Mark Watt | 136 | 158 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |
| 38 | West Indies | Alzarri Joseph | 135 | 211 v South Africa at Potchefstroom 2023 |
| 39 | USA | Harmeet Singh | 134 | 135 v Nepal at Dubai (GCA) 2025 |
| 40 | Canada | Harsh Thaker | 133 | 133 v Nepal at Oman 2026 |
| 41 | Pakistan | Naseem Shah | 132 | 162 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| = | Sri Lanka | Dilshan Madushanka | 132 | 144 v Bangladesh at Chittagong 2024 |
| 43 | Zimbabwe | Richard Ngarava | 131 | 151 v Bangladesh at Harare 2026 |
| = | England | Jofra Archer | 131 | 156 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 45 | Namibia | Ruben Trumpelmann | 130 | 131 v Ireland at Namibia 2026 |
| 46 | Ireland | Andy McBrine | 129 | 203 v New Zealand at Malahide 2022 |
| = | Namibia | Bernard Scholtz | 129 | 155 v Canada at King City 2025 |
| = | Pakistan | Abrar Ahmed | 129 | 143 v Australia at Lahore 2026 |
| 49 | Sri Lanka | Asitha Fernando | 128 | 128 v Pakistan at Lahore 2026 |
| = | New Zealand | Jacob Duffy | 128 | 128 v India at Hamilton 2026 |
| 51 | West Indies | Jayden Seales | 127 | 127 v India at New Chandigarh 2026 |
| = | Sri Lanka | Janith Liyanage | 127 | 130 v England at Rawalpindi 2026 |
| 53 | Afghanistan | Fazalhaq Farooqi | 124 | 143 v South Africa at Sharjah 2024 |
| 54 | New Zealand | Glenn Phillips | 123 | 161 v India at Dubai 2025 |
| = | Pakistan | Shadab Khan | 123 | 222 v Netherlands at Rotterdam 2022 |
| = | Pakistan | Haris Rauf | 123 | 148 v Australia at Perth Stadium 2024 |
| 57 | South Africa | Lungi Ngidi | 120 | 186 v Bangladesh at Johannesburg 2022 |
| 58 | Pakistan | Saim Ayub | 117 | 161 v South Africa at Faisalabad 2025 |
| 59 | Scotland | Michael Leask | 116 | 166 v Namibia at Scotland 2024 |
| = | Australia | Travis Head | 116 | 183 v England at Edgbaston 2017 |
| = | Netherlands | Bas de Leede | 116 | 158 v United Arab Emirates at Oman 2024 |
| 62 | Australia | Adam Zampa | 113 | 157 v England at Trent Bridge 2024 |
| = | India | Mohammed Siraj | 113 | 180 v Australia at Ahmedabad 2023 |
| = | Zimbabwe | Brad Evans | 113 | 121 v Afghanistan at Abu Dhabi 2026 |
| 65 | Australia | Nathan Ellis | 112 | 114 v South Africa at Johannesburg 2026 |
| 66 | England | Joe Root | 111 | 177 v Australia at Durham 2018 |
| = | Bangladesh | Mustafizur Rahman | 111 | 215 v West Indies at Sylhet 2018 |
| = | Bangladesh | Nahid Rana | 111 | 118 v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 69 | United Arab Emirates | Aayan Afzal Khan | 108 | 139 v Canada at Dubai 2024 |
| = | Bangladesh | Rishad Hossain | 108 | 153 v West Indies at Mirpur 2025 |
| 71 | Nepal | Lalit Rajbanshi | 106 | 110 v Canada at Oman 2026 |
| = | Australia | Cameron Green | 106 | 138 v India at Rajkot 2023 |
| = | Afghanistan | AM Ghazanfar | 106 | 106 v Zimbabwe at Sharjah 2026 |
| 74 | Nepal | Karan KC | 105 | 110 v Oman at Oman 2026 |
| = | New Zealand | Daryl Mitchell | 105 | 130 v India at Mumbai 2023 |
| = | Australia | Matt Renshaw | 105 | 113 v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 77 | West Indies | Matthew Forde | 104 | 124 v Sri Lanka at Jamaica 2026 |
| 78 | New Zealand | Kyle Jamieson | 103 | 109 v India at Indore 2026 |
| = | Australia | Cooper Connolly | 103 | 109 v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 80 | USA | Nosthush Kenjige | 101 | 128 v Canada at Lauderhill 2025 |
| 81 | Nepal | Sandeep Lamichhane | 100 | 116 v Ireland at Harare 2023 |
| = | England | Gus Atkinson | 100 | 101 v Pakistan at Lahore 2026 |
| 83 | Netherlands | Logan van Beek | 98 | 160 v Bangladesh at Kolkata 2023 |
| = | India | Washington Sundar | 98 | 119 v England at Edgbaston 2026 |
| = | Ireland | Harry Tector | 98 | 119 v Oman at Bulawayo 2023 |
| 86 | Bangladesh | Shoriful Islam | 96 | 109 v Sri Lanka at Chittagong 2024 |
| = | Nepal | Gulshan Jha | 96 | 102 v Canada at Oman 2026 |
| 88 | Ireland | George Dockrell | 95 | 165 v Zimbabwe at Hobart 2015 |
| 89 | Scotland | Safyaan Sharif | 93 | 119 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2023 |
| = | India | Prasidh Krishna | 93 | 101 v West Indies at Guwahati 2026 |
| = | Oman | Shakeel Ahmed | 93 | 105 v Nepal at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 92 | Australia | Mitchell Marsh | 91 | 309 v New Zealand at Canberra 2016 |
| = | Bangladesh | Taskin Ahmed | 91 | 91 v Afghanistan at Sharjah 2026 |
| = | USA | Saurabh Netravalkar | 91 | 97 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 95 | Pakistan | Mohammad Nawaz | 90 | 118 v Sri Lanka at Hyderabad 2023 |
| = | Canada | Saad Bin Zafar | 90 | 97 v Scotland at Scotland 2026 |
| = | India | Harshit Rana | 90 | 114 v New Zealand at Indore 2026 |
| 98 | Zimbabwe | Wessly Madhevere | 89 | 102 v Ireland at Belfast 2021 |
| 99 | India | Jasprit Bumrah | 88 | 232 v New Zealand at Old Trafford 2019 |
| = | India | Gurnoor Brar | 88 | 88 v New Zealand at Hamilton 2026 |










