ICC ODIW Batting Rankings
Last Updated On: 2026-04-25 12:00:29 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Smriti Mandhana | 790 | 828 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 2 | South Africa | Laura Wolvaardt | 782 | 820 v Ireland at Johannesburg 2025 |
| 3 | Australia | Beth Mooney | 744 | 776 v England at Bristol 2023 |
| 4 | England | Nat Sciver-Brunt | 714 | 807 v Sri Lanka at Leicester 2023 |
| 5 | Australia | Phoebe Litchfield | 709 | 709 v West Indies at St Kitts (WP) 2026 |
| 6 | Australia | Ashleigh Gardner | 696 | 741 v India at Hobart 2026 |
| 7 | India | Harmanpreet Kaur | 652 | 732 v England at Canterbury 2022 |
| 8 | West Indies | Hayley Matthews | 651 | 699 v Scotland at Lahore 2025 |
| 9 | New Zealand | Maddy Green | 642 | 642 v South Africa at Wellington 2026 |
| 10 | Australia | Ellyse Perry | 640 | 776 v India at Vadodara 2018 |
| 11 | India | Jemimah Rodrigues | 635 | 669 v Australia at Mumbai 2025 |
| 12 | England | Amy Jones | 634 | 689 v West Indies at Taunton 2025 |
| 13 | New Zealand | Sophie Devine | 630 | 694 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 14 | Pakistan | Sidra Amin | 623 | 674 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| = | New Zealand | Amelia Kerr | 623 | 645 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| = | New Zealand | Brooke Halliday | 623 | 646 v Zimbabwe at Dunedin 2026 |
| 17 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 613 | 774 v South Africa at Potchefstroom 2024 |
| 18 | England | Tammy Beaumont | 606 | 791 v India at Bristol 2021 |
| 19 | Ireland | Gaby Lewis | 601 | 606 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 20 | Australia | Annabel Sutherland | 596 | 627 v India at Brisbane – AB 2026 |
| 21 | Ireland | Orla Prendergast | 588 | 598 v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 22 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 582 | 582 v Sri Lanka at Rajshahi 2026 |
| 23 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 573 | 600 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 24 | England | Heather Knight | 571 | 692 v West Indies at Leicester 2019 |
| 25 | South Africa | Marizanne Kapp | 566 | 698 v India at Bangalore 2024 |
| 26 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 562 | 594 v New Zealand at Colombo (RPS) 2025 |
| = | Ireland | Amy Hunter | 562 | 568 v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 28 | South Africa | Sune Luus | 560 | 567 v Pakistan at Centurion 2026 |
| 29 | India | Deepti Sharma | 559 | 630 v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 30 | India | Pratika Rawal | 554 | 564 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 31 | West Indies | Stafanie Taylor | 548 | 789 v India at St Kitts (WP) 2012 |
| 32 | India | Richa Ghosh | 544 | 561 v Australia at Visakhapatnam 2025 |
| 33 | South Africa | Tazmin Brits | 543 | 706 v New Zealand at Indore 2025 |
| 34 | South Africa | Chloe Tryon | 536 | 601 v Sri Lanka at Taunton 2017 |
| 35 | Thailand | Natthakan Chantham | 524 | 552 v Scotland at Lahore 2025 |
| = | Australia | Georgia Voll | 524 | 536 v West Indies at St Kitts (WP) 2026 |
| 37 | Scotland | Kathryn Bryce | 520 | 520 v Ireland at Lahore 2025 |
| 38 | Bangladesh | Nigar Sultana Joty | 507 | 601 v Scotland at Lahore 2025 |
| 39 | South Africa | Nadine De Klerk | 503 | 553 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 40 | South Africa | Annerie Dercksen | 489 | 489 v New Zealand at Wellington 2026 |
| 41 | India | Harleen Deol | 488 | 516 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 42 | Sri Lanka | Hasini Perera | 482 | 484 v West Indies at St George’s 2026 |
| 43 | England | Danni Wyatt-Hodge | 473 | 572 v West Indies at Antigua 2022 |
| = | Australia | Tahlia McGrath | 473 | 530 v India at New Chandigarh 2025 |
| 45 | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 470 | 517 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 46 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 461 | 481 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 47 | Bangladesh | Fargana Hoque | 457 | 602 v South Africa at Potchefstroom 2023 |
| = | West Indies | Chinelle Henry | 457 | 457 v Australia at St Kitts (WP) 2026 |
| 49 | Ireland | Laura Delany | 455 | 509 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 50 | Bangladesh | Sobhana Mostary | 449 | 449 v Sri Lanka at Rajshahi 2026 |
| 51 | Zimbabwe | Modester Mupachikwa | 444 | 462 v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 52 | Sri Lanka | Vishmi Gunarathne | 437 | 441 v West Indies at St George’s 2026 |
| 53 | Pakistan | Aliya Riaz | 436 | 533 v South Africa at Lahore 2025 |
| 54 | Ireland | Leah Paul | 435 | 502 v Thailand at Lahore 2025 |
| 55 | New Zealand | Suzie Bates | 434 | 799 v Australia at Bay Oval 2016 |
| 56 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 431 | 444 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 57 | New Zealand | Isabella Gaze | 430 | 443 v South Africa at Wellington 2026 |
| 58 | Pakistan | Muneeba Ali | 424 | 545 v South Africa at Lahore 2025 |
| 59 | USA | Disha Dhingra | 403 | 415 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 60 | England | Sophia Dunkley | 398 | 482 v India at Hove 2022 |
| 61 | West Indies | Deandra Dottin | 395 | 704 v New Zealand at Kingston 2013 |
| 62 | England | Maia Bouchier | 392 | 510 v New Zealand at Bristol 2024 |
| 63 | England | Charlie Dean | 389 | 404 v New Zealand at Visakhapatnam 2025 |
| 64 | Pakistan | Fatima Sana | 377 | 408 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| = | New Zealand | Georgia Plimmer | 377 | 400 v England at Visakhapatnam 2025 |
| 66 | Scotland | Sarah Bryce | 376 | 382 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| = | Australia | Georgia Wareham | 376 | 383 v India at New Chandigarh 2025 |
| 68 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 375 | 375 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 69 | Australia | Alana King | 374 | 381 v England at Sydney 2025 |
| 70 | Thailand | Naruemol Chaiwai | 370 | 416 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| 71 | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 367 | 371 v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 72 | United Arab Emirates | Theertha Satish | 366 | 366 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 73 | West Indies | Qiana Joseph | 346 | 377 v South Africa at Barbados 2025 |
| 74 | England | Alice Capsey | 336 | 336 v South Africa at Guwahati 2025 |
| 75 | West Indies | Shemaine Campbelle | 333 | 450 v New Zealand at St Kitts (WP) 2014 |
| 76 | South Africa | Sinalo Jafta | 332 | 336 v New Zealand at Wellington 2026 |
| = | Scotland | Darcey Carter | 332 | 346 v West Indies at Lahore 2025 |
| 78 | England | Emma Lamb | 326 | 391 v Sri Lanka at Chester-le-St 2023 |
| 79 | Scotland | Katherine Fraser | 325 | 340 v West Indies at Lahore 2025 |
| = | Scotland | Ailsa Lister | 325 | 325 v Ireland at Lahore 2025 |
| 81 | India | Shafali Verma | 323 | 447 v Sri Lanka at Pallekele 2022 |
| 82 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 320 | 357 v Sri Lanka at St George’s 2026 |
| 83 | Pakistan | Sadaf Shamas | 309 | 309 v South Africa at Durban 2026 |
| 84 | Zimbabwe | Beloved Biza | 308 | 344 v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 85 | Bangladesh | Marufa Akter | 306 | 322 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 86 | USA | Chetna Pagydyala | 304 | 304 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 87 | Pakistan | Omaima Sohail | 302 | 411 v West Indies at Karachi 2021 |
| 88 | Australia | Nicola Carey | 301 | 332 v England at Melbourne 2022 |
| 89 | Scotland | Megan McColl | 299 | 329 v Thailand at Lahore 2025 |
| 90 | India | Sneh Rana | 298 | 298 v Australia at Hobart 2026 |
| 91 | Bangladesh | Mst Ritu Moni | 297 | 339 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 92 | Zimbabwe | Loryn Phiri | 296 | 305 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 93 | Papua New Guinea | Brenda Tau | 295 | 312 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 94 | Sri Lanka | Anushka Sanjeewani | 291 | 345 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 95 | England | Alice Davidson-Richards | 287 | 311 v India at Chester-le-St 2025 |
| = | Thailand | Nannapat Koncharoenkai | 287 | 309 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 97 | Ireland | Arlene Kelly | 283 | 302 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 98 | Ireland | Sarah Forbes | 282 | 316 v South Africa at East London 2025 |
| 99 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 280 | 280 v Ireland at Lahore 2025 |
| = | New Zealand | Jess Kerr | 280 | 284 v South Africa at Wellington 2026 |










