ICC T20W Batting Rankings
Last Updated On: 2026-02-25 18:00:40 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Beth Mooney | 787 | 798 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 2 | West Indies | Hayley Matthews | 774 | 774 v South Africa at Barbados 2025 |
| 3 | India | Smriti Mandhana | 770 | 771 v England at Old Trafford 2025 |
| 4 | South Africa | Laura Wolvaardt | 751 | 755 v Pakistan at Benoni 2026 |
| 5 | Australia | Tahlia McGrath | 735 | 827 v India at Mumbai 2022 |
| 6 | India | Shafali Verma | 725 | 776 v South Africa at Lucknow 2021 |
| 7 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 683 | 705 v India at Dambulla 2024 |
| 8 | New Zealand | Suzie Bates | 671 | 770 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 9 | South Africa | Tazmin Brits | 662 | 706 v Pakistan at Multan 2024 |
| 10 | India | Jemimah Rodrigues | 644 | 755 v New Zealand at Auckland 2019 |
| = | Australia | Georgia Voll | 644 | 648 v India at Canberra 2026 |
| 12 | Australia | Phoebe Litchfield | 642 | 642 v India at Adelaide 2026 |
| 13 | England | Nat Sciver-Brunt | 639 | 663 v India at Trent Bridge 2025 |
| 14 | India | Harmanpreet Kaur | 638 | 720 v Australia at Guyana 2018 |
| 15 | New Zealand | Amelia Kerr | 633 | 645 v England at Nelson 2024 |
| 16 | England | Danni Wyatt-Hodge | 629 | 629 v India at Edgbaston 2025 |
| = | Ireland | Gaby Lewis | 629 | 633 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 18 | New Zealand | Sophie Devine | 612 | 750 v Sri Lanka at Perth 2020 |
| 19 | Bangladesh | Nigar Sultana Joty | 599 | 618 v South Africa at Dubai 2024 |
| 20 | England | Sophia Dunkley | 593 | 622 v West Indies at Bridgetown 2022 |
| 21 | India | Richa Ghosh | 586 | 593 v Sri Lanka at Trivandrum 2025 |
| 22 | Australia | Ellyse Perry | 582 | 600 v South Africa at Dubai 2024 |
| 23 | England | Heather Knight | 580 | 610 v West Indies at Chelmsford 2025 |
| 24 | Australia | Ashleigh Gardner | 579 | 667 v England at Edgbaston 2023 |
| 25 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 575 | 616 v Ireland at Dublin 2024 |
| 26 | Ireland | Orla Prendergast | 574 | 602 v Germany at Rotterdam 2025 |
| 27 | Pakistan | Fatima Sana | 560 | 560 v South Africa at Benoni 2026 |
| 28 | Ireland | Amy Hunter | 534 | 613 v Vanuatu at Abu Dhabi 2024 |
| 29 | Australia | Grace Harris | 532 | 553 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 30 | England | Amy Jones | 523 | 565 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 31 | Thailand | Natthakan Chantham | 519 | 610 v Pakistan at Sylhet 2022 |
| 32 | Pakistan | Muneeba Ali | 510 | 526 v Ireland at Dublin 2025 |
| 33 | Thailand | Nannapat Koncharoenkai | 507 | 552 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 34 | India | Deepti Sharma | 506 | 556 v West Indies at Cape Town 2023 |
| 35 | Bangladesh | Sobhana Mostary | 496 | 496 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 36 | England | Maia Bouchier | 494 | 588 v New Zealand at Southampton 2024 |
| 37 | United Arab Emirates | Theertha Satish | 493 | 532 v Scotland at Abu Dhabi 2022 |
| 38 | Scotland | Sarah Bryce | 491 | 604 v Netherlands at Arbroath, Scotla 2019 |
| 39 | Sri Lanka | Hasini Perera | 490 | 490 v India at Trivandrum 2025 |
| 40 | South Africa | Sune Luus | 489 | 508 v Bangladesh at Kimberley 2023 |
| = | United Arab Emirates | Esha Oza | 489 | 499 v Oman at Oman 2025 |
| 42 | Papua New Guinea | Brenda Tau | 483 | 545 v Samoa at Fiji 2023 |
| 43 | West Indies | Qiana Joseph | 478 | 558 v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 44 | New Zealand | Maddy Green | 469 | 469 v Australia at Wellington 2025 |
| 45 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 466 | 499 v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 46 | England | Tammy Beaumont | 460 | 591 v New Zealand at Chelmsford 2021 |
| 47 | South Africa | Nadine De Klerk | 455 | 455 v Pakistan at Benoni 2026 |
| 48 | West Indies | Stafanie Taylor | 453 | 836 v New Zealand at St Lucia 2010 |
| 49 | Pakistan | Aliya Riaz | 444 | 458 v South Africa at Multan 2024 |
| = | Netherlands | Sterre Kalis | 444 | 601 v Germany at Murcia, Spain 2019 |
| 51 | New Zealand | Georgia Plimmer | 439 | 448 v Australia at Bay Oval 2025 |
| 52 | England | Alice Capsey | 435 | 564 v New Zealand at Canterbury 2024 |
| 53 | Thailand | Naruemol Chaiwai | 431 | 544 v United Arab Emirates at Bangkok 2019 |
| 54 | South Africa | Marizanne Kapp | 426 | 491 v Pakistan at Pietermaritzburg 2019 |
| 55 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 424 | 444 v New Zealand at Christchurch 2025 |
| 56 | Ireland | Laura Delany | 422 | 454 v Italy at Rotterdam 2025 |
| 57 | Zimbabwe | Modester Mupachikwa | 421 | 571 v Mozambique at Gaborone 2021 |
| 58 | South Africa | Chloe Tryon | 418 | 522 v Bangladesh at St Lucia 2018 |
| 59 | Scotland | Darcey Carter | 412 | 517 v Papua New Guinea at Bangkok 2025 |
| 60 | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 404 | 513 v Namibia at Namibia 2022 |
| 61 | Bangladesh | Dilara Akter | 397 | 407 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 62 | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 395 | 460 v Ireland at Harare 2024 |
| 63 | Ireland | Leah Paul | 393 | 399 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 64 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 380 | 388 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 65 | Sri Lanka | Vishmi Gunarathne | 376 | 449 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 66 | Pakistan | Sidra Amin | 375 | 398 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 67 | England | Sophie Ecclestone | 371 | 371 v India at Edgbaston 2025 |
| 68 | Isle of Man | Lucy Barnett | 368 | 454 v Greece at Marsa, Malta 2024 |
| 69 | West Indies | Shemaine Campbelle | 366 | 382 v Australia at Sydney 2014 |
| 70 | New Zealand | Brooke Halliday | 359 | 378 v Sri Lanka at Christchurch 2025 |
| 71 | South Africa | Annerie Dercksen | 355 | 355 v Pakistan at Benoni 2026 |
| 72 | Papua New Guinea | Naoani Vare | 348 | 420 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 73 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 347 | 375 v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
| = | Vanuatu | Rachel Andrew | 347 | 416 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 75 | Oman | Jayadhanyha Gunasekar | 346 | 366 v Qatar at Doha 2026 |
| 76 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 340 | 345 v India at Trivandrum 2025 |
| 77 | Ireland | Rebecca Stokell | 331 | 353 v Pakistan at Dublin 2025 |
| = | Sri Lanka | Imesha Dulani | 331 | 331 v India at Trivandrum 2025 |
| 79 | South Africa | Miane Smit | 328 | 345 v West Indies at Barbados 2025 |
| 80 | Bahrain | Deepika Rasangika | 327 | 356 v Saudi Arabia at Oman 2022 |
| = | Bangladesh | Shorna Akter | 327 | 344 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 82 | West Indies | Chinelle Henry | 325 | 327 v India at Mumbai 2024 |
| 83 | Netherlands | Robine Rijke | 322 | 322 v Bangladesh at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 84 | Sri Lanka | Anushka Sanjeewani | 320 | 345 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 85 | Australia | Georgia Wareham | 319 | 321 v India at Sydney 2026 |
| 86 | Switzerland | Meghna Rajan | 318 | 318 v Luxembourg at Luxembourg 2025 |
| 87 | Scotland | Katherine Fraser | 314 | 323 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 88 | Indonesia | Ni Putu Ayu Nanda Sakarini | 311 | 363 v Samoa at Vanuatu 2023 |
| 89 | United Arab Emirates | Samaira Dharnidharka | 303 | 303 v Oman at Oman 2025 |
| = | Scotland | Ailsa Lister | 303 | 338 v West Indies at Dubai 2024 |
| 91 | Thailand | Chanida Sutthiruang | 299 | 458 v Bangladesh at Abu Dhabi 2022 |
| 92 | India | Amanjot Kaur | 298 | 374 v England at Bristol 2025 |
| = | Indonesia | Ni Luh Dewi Wesika | 298 | 354 v Singapore at Bali, Indonesia 2024 |
| 94 | Cyprus | Iresha Chathurani | 296 | 296 v Czechia at Prague 2025 |
| 95 | Namibia | Yasmeen Khan | 295 | 300 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | Indonesia | Maria Corazon | 295 | 311 v Philippines at Bangkok 2025 |
| 97 | Netherlands | Babette de Leede | 294 | 307 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 98 | West Indies | Jannillea Glasgow | 289 | 289 v South Africa at Barbados 2025 |
| 99 | South Africa | Sinalo Jafta | 280 | 292 v England at Benoni 2024 |
| = | Thailand | Nattaya Boochatham | 280 | 404 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2022 |










