ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2026-06-03 06:00:22 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | Linsey Smith | 735 | 735 v India at Bristol 2026 |
| 2 | Pakistan | Sadia Iqbal | 729 | 758 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 3 | England | Lauren Bell | 726 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 4 | India | Sree Charani | 723 | 723 v England at Bristol 2026 |
| 5 | England | Charlie Dean | 719 | 730 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 6 | England | Sophie Ecclestone | 715 | 802 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 7 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 713 | 771 v New Zealand at Paarl 2023 |
| 8 | Australia | Annabel Sutherland | 707 | 736 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 9 | Pakistan | Nashra Sundhu | 702 | 717 v Bangladesh at Chittagong 2023 |
| 10 | India | Deepti Sharma | 696 | 759 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 11 | New Zealand | Amelia Kerr | 681 | 740 v Australia at Melbourne 2020 |
| 12 | West Indies | Afy Fletcher | 667 | 708 v Australia at Bridgetown 2019 |
| 13 | India | Renuka Singh Thakur | 663 | 740 v Australia at Sharjah 2024 |
| 14 | Australia | Georgia Wareham | 662 | 708 v England at Adelaide 2025 |
| 15 | Australia | Megan Schutt | 653 | 806 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 16 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 645 | 656 v Bangladesh at Sylhet 2026 |
| 17 | Bangladesh | Rabeya Khan | 637 | 705 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 18 | England | Sarah Glenn | 629 | 769 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 19 | West Indies | Hayley Matthews | 626 | 718 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 20 | Australia | Ashleigh Gardner | 619 | 710 v Pakistan at Dubai 2024 |
| 21 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 606 | 639 v Thailand at Kuala Lumpur 2018 |
| 22 | New Zealand | Jess Kerr | 604 | 661 v South Africa at Wellington 2026 |
| 23 | New Zealand | Rosemary Mair | 593 | 668 v Zimbabwe at Hamilton 2026 |
| 24 | India | Radha Yadav | 590 | 770 v West Indies at Guyana 2019 |
| 25 | India | Arundhati Reddy | 587 | 697 v Australia at Adelaide 2026 |
| 26 | Australia | Darcie Brown | 579 | 737 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 27 | South Africa | Ayabonga Khaka | 575 | 676 v England at Cape Town 2023 |
| 28 | New Zealand | Lea Tahuhu | 560 | 712 v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023 |
| 29 | West Indies | Karishma Ramharack | 558 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 30 | South Africa | Marizanne Kapp | 554 | 720 v Ireland at Doha 2014 |
| 31 | Scotland | Katherine Fraser | 553 | 563 v Netherlands at Edinburgh 2026 |
| 32 | Bangladesh | Nahida Akter | 548 | 683 v Ireland at Utrecht 2018 |
| 33 | Ireland | Ava Canning | 546 | 546 v West Indies at Dublin 2026 |
| 34 | Pakistan | Fatima Sana | 539 | 606 v West Indies at Karachi 2024 |
| = | Ireland | Arlene Kelly | 539 | 666 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 36 | Bangladesh | Fahima Khatun | 529 | 579 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Bangladesh | Sultana Khatun | 529 | 540 v Sri Lanka at Sylhet 2026 |
| 38 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 527 | 527 v Bangladesh at Sylhet 2026 |
| 39 | Ireland | Orla Prendergast | 526 | 526 v West Indies at Dublin 2026 |
| 40 | South Africa | Chloe Tryon | 525 | 540 v India at Durban 2026 |
| = | Scotland | Olivia Bell | 525 | 593 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 42 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 511 | 631 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 43 | Pakistan | Tuba Hassan | 500 | 551 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 44 | Sri Lanka | Malki Madara | 496 | 501 v Bangladesh at Sylhet 2026 |
| 45 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 493 | 524 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 46 | South Africa | Nadine De Klerk | 490 | 581 v West Indies at East London 2023 |
| 47 | England | Issy Wong | 489 | 496 v New Zealand at Hove 2026 |
| 48 | Scotland | Abtaha Maqsood | 484 | 504 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 49 | Australia | Kim Garth | 483 | 605 v Australia at Dublin 2015 |
| = | United Arab Emirates | Michelle Botha | 483 | 549 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 51 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 480 | 494 v Namibia at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | New Zealand | Bree Illing | 480 | 480 v England at Hove 2026 |
| 53 | Ireland | Jane Maguire | 469 | 488 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 54 | Pakistan | Rameen Shamim | 466 | 466 v Ireland at Dublin 2026 |
| 55 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 463 | 530 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 56 | Netherlands | Iris Zwilling | 461 | 461 v Bangladesh at Edinburgh 2026 |
| 57 | Scotland | Rachel Slater | 459 | 502 v Zimbabwe at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 58 | Bangladesh | Sanjida Akter Meghla | 454 | 592 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 59 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 452 | 464 v Bangladesh at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 60 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 450 | 500 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 61 | Thailand | Suleeporn Laomi | 444 | 585 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 62 | Bangladesh | Fariha Trisna | 443 | 443 v Netherlands at Edinburgh 2026 |
| 63 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 441 | 552 v Ireland at Dublin 2022 |
| 64 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 440 | 465 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| = | Ireland | Lara McBride | 440 | 440 v West Indies at Dublin 2026 |
| 66 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 433 | 482 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 67 | Ireland | Alana Dalzell | 431 | 431 v West Indies at Dublin 2026 |
| 68 | Australia | Alana King | 421 | 652 v Sri Lanka at Gqeberha 2023 |
| 69 | Scotland | Kathryn Bryce | 420 | 556 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| = | Netherlands | Silver Siegers | 420 | 422 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 71 | Ireland | Aimee Maguire | 419 | 424 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 72 | Namibia | Eveleen Kejarukua | 418 | 423 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 418 | 444 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 74 | Bangladesh | Marufa Akter | 415 | 606 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 75 | New Zealand | Nensi Patel | 411 | 411 v England at Hove 2026 |
| 76 | Uganda | Kevin Amuge | 409 | 409 v Netherlands at Bangkok 2025 |
| 77 | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 408 | 412 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 78 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 406 | 709 v India at Hangzhou, China 2023 |
| 79 | Ireland | Cara Murray | 403 | 525 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 80 | Papua New Guinea | Mairi Tom | 401 | 494 v Bangladesh at Scotland 2019 |
| 81 | Pakistan | Diana Baig | 395 | 659 v South Africa at Durban 2021 |
| 82 | New Zealand | Sophie Devine | 393 | 691 v England at Hove 2010 |
| = | Namibia | Wilka Mwatile | 393 | 393 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 84 | West Indies | Chinelle Henry | 392 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 85 | Papua New Guinea | Hane Tau | 384 | 384 v USA at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | England | Em Arlott | 384 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 87 | Bangladesh | Shorna Akter | 378 | 416 v Sri Lanka at Sylhet 2026 |
| 88 | Netherlands | Caroline de Lange | 377 | 381 v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 89 | England | Lauren Filer | 374 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 90 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 371 | 371 v Bangladesh at Edinburgh 2026 |
| 91 | India | Kranti Gaud | 365 | 369 v England at Chelmsford 2026 |
| 92 | India | Shreyanka Patil | 364 | 648 v Australia at Sharjah 2024 |
| 93 | United Arab Emirates | Esha Oza | 359 | 405 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 94 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 351 | 448 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2024 |
| = | West Indies | Jahzara Claxton | 351 | 358 v Pakistan at Dublin 2026 |
| 96 | Netherlands | Isabel Van Der Woning | 347 | 350 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 97 | Bangladesh | Ritu Moni | 340 | 376 v Scotland at Abu Dhabi 2022 |
| 98 | West Indies | Zaida James | 334 | 334 v Ireland at Dublin 2026 |
| 99 | Tanzania | Mwanamvua Ushanga | 333 | 336 v Uganda at Bangkok 2025 |
| 100 | Tanzania | Sheila Kizito | 326 | 326 v Papua New Guinea at Bangkok 2025 |










