ICC T20W Allrounder Rankings
Last Updated On: 2025-11-28 00:00:33 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies | Hayley Matthews | 505 | 527 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 2 | New Zealand | Amelia Kerr | 434 | 448 v South Africa at Dubai 2024 |
| 3 | India | Deepti Sharma | 387 | 416 v West Indies at Cape Town 2023 |
| 4 | Australia | Ashleigh Gardner | 372 | 460 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 5 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 361 | 361 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 6 | South Africa | Marizanne Kapp | 270 | 303 v Australia at Dubai 2024 |
| 7 | England | Sophie Ecclestone | 269 | 269 v India at Edgbaston 2025 |
| 8 | Pakistan | Nida Dar | 260 | 327 v West Indies at Karachi 2024 |
| 9 | Ireland | Orla Prendergast | 255 | 298 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 10 | South Africa | Nadine De Klerk | 234 | 239 v England at Benoni 2024 |
| 11 | Pakistan | Fatima Sana | 228 | 232 v Ireland at Dublin 2025 |
| 12 | West Indies | Deandra Dottin | 215 | 411 v Pakistan at Karachi 2019 |
| = | Scotland | Kathryn Bryce | 215 | 352 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| 14 | Australia | Georgia Wareham | 208 | 209 v England at Adelaide 2025 |
| 15 | Australia | Tahlia McGrath | 205 | 257 v India at Mumbai 2022 |
| 16 | England | Nat Sciver-Brunt | 198 | 386 v India at Chelmsford 2021 |
| 17 | New Zealand | Sophie Devine | 196 | 425 v Australia at Brisbane – AB 2020 |
| 18 | South Africa | Chloe Tryon | 194 | 209 v New Zealand at Dubai 2024 |
| 19 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 191 | 192 v New Zealand at Christchurch 2025 |
| 20 | Australia | Annabel Sutherland | 186 | 186 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 21 | England | Charlie Dean | 175 | 186 v South Africa at Centurion 2024 |
| 22 | Ireland | Laura Delany | 166 | 214 v Netherlands at Abu Dhabi 2024 |
| 23 | West Indies | Afy Fletcher | 163 | 164 v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 24 | United Arab Emirates | Esha Oza | 153 | 153 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 25 | Thailand | Chanida Sutthiruang | 142 | 207 v Papua New Guinea at Abu Dhabi 2022 |
| = | England | Sarah Glenn | 142 | 184 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 27 | Scotland | Darcey Carter | 139 | 139 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| 28 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 130 | 162 v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
| 29 | New Zealand | Suzie Bates | 126 | 336 v Australia at Taunton Vale 2011 |
| = | Bangladesh | Rabeya Khan | 126 | 136 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 31 | South Africa | Sune Luus | 124 | 186 v Pakistan at Sydney 2020 |
| 32 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 122 | 130 v New Zealand at East London 2023 |
| 33 | Australia | Ellyse Perry | 115 | 427 v India at Canberra 2020 |
| = | West Indies | Chinelle Henry | 115 | 144 v India at Mumbai 2024 |
| 35 | Bangladesh | Nahida Akter | 111 | 128 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 36 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 110 | 110 v Uganda at Bangkok 2025 |
| 37 | Sri Lanka | Inoshi Priyadharshani | 109 | 128 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| = | Thailand | Thipatcha Putthawong | 109 | 109 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 39 | New Zealand | Lea Tahuhu | 107 | 126 v Australia at Sharjah 2024 |
| = | Bangladesh | Fahima Khatun | 107 | 113 v Ireland at Scotland 2019 |
| = | Pakistan | Sadia Iqbal | 107 | 113 v India at Dubai 2024 |
| 42 | India | Pooja Vastrakar | 106 | 132 v United Arab Emirates at Dambulla 2024 |
| = | India | Renuka Singh Thakur | 106 | 120 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 44 | Australia | Megan Schutt | 104 | 111 v West Indies at Sydney 2023 |
| 45 | New Zealand | Rosemary Mair | 100 | 100 v Australia at Wellington 2025 |
| 46 | New Zealand | Jess Kerr | 97 | 113 v England at Southampton 2024 |
| 47 | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 96 | 214 v Ireland at Harare 2024 |
| 48 | West Indies | Karishma Ramharack | 94 | 94 v South Africa at Barbados 2025 |
| 49 | Pakistan | Nashra Sundhu | 90 | 90 v Ireland at Dublin 2025 |
| 50 | New Zealand | Fran Jonas | 89 | 114 v England at Nelson 2024 |
| 51 | South Africa | Ayabonga Khaka | 88 | 104 v England at Cape Town 2023 |
| 52 | Thailand | Nattaya Boochatham | 86 | 245 v Zimbabwe at Harare 2021 |
| = | West Indies | Aaliyah Alleyne | 86 | 108 v England at Dubai 2024 |
| 54 | Thailand | Suleeporn Laomi | 85 | 97 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 55 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 83 | 83 v Scotland at Bangkok 2025 |
| = | India | Shreyanka Patil | 83 | 101 v Sri Lanka at Dubai 2024 |
| 57 | Pakistan | Omaima Sohail | 82 | 94 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 58 | Bangladesh | Shorna Akter | 81 | 87 v Australia at Dhaka 2024 |
| 59 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 80 | 107 v Pakistan at Kuala Lumpur 2018 |
| = | India | Radha Yadav | 80 | 102 v Sri Lanka at Melbourne 2020 |
| 61 | West Indies | Stafanie Taylor | 77 | 524 v Sri Lanka at Bridgetown 2012 |
| 62 | Australia | Sophie Molineux | 76 | 115 v England at Hove 2019 |
| = | Ireland | Ava Canning | 76 | 91 v England at Dublin 2024 |
| 64 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 75 | 75 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| = | New Zealand | Eden Carson | 75 | 75 v Australia at Wellington 2025 |
| 66 | West Indies | Qiana Joseph | 73 | 104 v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 67 | Ireland | Leah Paul | 72 | 86 v Scotland at Edinburgh 2022 |
| = | Australia | Darcie Brown | 72 | 73 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 69 | India | Shafali Verma | 70 | 146 v Bangladesh at Dhaka 2023 |
| = | Scotland | Olivia Bell | 70 | 70 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| 71 | Uganda | Immaculate Nakisuuyi | 69 | 105 v Zimbabwe at Gaborone 2021 |
| = | Vanuatu | Rachel Andrew | 69 | 96 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| = | Papua New Guinea | Henao Thomas | 69 | 69 v Uganda at Bangkok 2025 |
| = | Ireland | Arlene Kelly | 69 | 82 v Zimbabwe at Dublin 2025 |
| 75 | United Arab Emirates | Michelle Botha | 68 | 68 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 76 | West Indies | Shamilia Connell | 67 | 110 v Pakistan at Karachi 2019 |
| = | Ireland | Cara Murray | 67 | 88 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| = | Papua New Guinea | Isabel Toua | 67 | 69 v Thailand at Bangkok 2025 |
| = | Zimbabwe | Precious Marange | 67 | 125 v Ireland at Harare 2024 |
| = | Netherlands | Iris Zwilling | 67 | 67 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 81 | England | Alice Capsey | 66 | 86 v Pakistan at Northampton 2024 |
| = | Bangladesh | Marufa Akter | 66 | 77 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 83 | West Indies | Zaida James | 65 | 69 v England at Chelmsford 2025 |
| 84 | Ireland | Jane Maguire | 64 | 72 v Pakistan at Dublin 2025 |
| = | India | Amanjot Kaur | 64 | 65 v England at Old Trafford 2025 |
| 86 | Thailand | Phannita Maya | 63 | 63 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 87 | India | Arundhati Reddy | 62 | 62 v England at Edgbaston 2025 |
| 88 | England | Heather Knight | 61 | 188 v Pakistan at Canberra 2020 |
| = | Nepal | Sita Magar | 61 | 141 v Uganda at Kirtipur, Nepal 2022 |
| 90 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 60 | 65 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 91 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 59 | 78 v Bangladesh at Abu Dhabi 2022 |
| = | Pakistan | Tuba Hassan | 59 | 63 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| = | Nepal | Puja Mahato | 59 | 62 v Malaysia at Kuala Lumpur 2025 |
| 94 | India | Harmanpreet Kaur | 58 | 243 v Pakistan at Bangkok 2016 |
| = | South Africa | Annerie Dercksen | 58 | 59 v West Indies at Barbados 2025 |
| 96 | Isle of Man | Lucy Barnett | 57 | 82 v Cyprus at Cyprus 2025 |
| 97 | England | Danni Wyatt-Hodge | 56 | 210 v New Zealand at Bridgetown 2013 |
| = | England | Freya Kemp | 56 | 66 v Australia at Adelaide 2025 |
| 99 | Namibia | Wilka Mwatile | 55 | 55 v Thailand at Bangkok 2025 |
| = | Nepal | Indu Barma | 55 | 74 v Tanzania at Hong Kong 2023 |
| = | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 55 | 55 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |










