ICC T20 Batting Rankings
Last Updated On: 2026-02-25 18:00:20 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Abhishek Sharma | 877 | 931 v Sri Lanka at Dubai 2025 |
| 2 | England | Phil Salt | 815 | 881 v West Indies at Barbados 2024 |
| 3 | Pakistan | Sahibzada Farhan | 810 | 810 v England at Pallekele 2026 |
| 4 | Sri Lanka | Pathum Nissanka | 789 | 796 v Zimbabwe at Colombo (RPS) 2026 |
| 5 | India | Ishan Kishan | 742 | 765 v Ireland at Malahide 2022 |
| 6 | India | Suryakumar Yadav | 740 | 912 v New Zealand at Ranchi 2023 |
| 7 | India | Tilak Varma | 730 | 845 v England at Chennai 2025 |
| 8 | England | Jos Buttler | 725 | 794 v South Africa at Old Trafford 2025 |
| 9 | South Africa | Dewald Brevis | 724 | 724 v India at Ahmedabad 2026 |
| 10 | New Zealand | Tim Seifert | 715 | 740 v United Arab Emirates at Chennai 2026 |
| 11 | Australia | Travis Head | 700 | 885 v Scotland at Edinburgh 2024 |
| 12 | Australia | Mitchell Marsh | 689 | 694 v India at Melbourne 2025 |
| 13 | Afghanistan | Ibrahim Zadran | 678 | 678 v Canada at Chennai 2026 |
| 14 | West Indies | Shai Hope | 666 | 712 v Australia at St Kitts 2025 |
| 15 | South Africa | Ryan Rickelton | 665 | 683 v United Arab Emirates at Delhi 2026 |
| 16 | Afghanistan | Rahmanullah Gurbaz | 662 | 672 v South Africa at Ahmedabad 2026 |
| 17 | Zimbabwe | Brian Bennett | 657 | 669 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2026 |
| 18 | England | Harry Brook | 652 | 652 v Pakistan at Pallekele 2026 |
| 19 | Sri Lanka | Kusal Mendis | 649 | 666 v Australia at Pallekele 2026 |
| 20 | South Africa | Aiden Markram | 642 | 801 v England at Sharjah 2021 |
| 21 | Bangladesh | Tanzid Hasan | 631 | 636 v West Indies at Chittagong 2025 |
| 22 | USA | Saiteja Mukkamalla | 620 | 636 v Netherlands at Chennai 2026 |
| 23 | Australia | Tim David | 613 | 680 v South Africa at Darwin 2025 |
| 24 | New Zealand | Tim Robinson | 608 | 666 v India at Nagpur 2026 |
| 25 | South Africa | Quinton de Kock | 602 | 686 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2021 |
| 26 | Scotland | George Munsey | 600 | 619 v Netherlands at Malahide 2019 |
| 27 | Sri Lanka | Kusal Perera | 599 | 786 v West Indies at Mirpur 2014 |
| 28 | India | Shivam Dube | 592 | 592 v South Africa at Ahmedabad 2026 |
| 29 | Australia | Josh Inglis | 590 | 730 v West Indies at St Kitts 2025 |
| 30 | Australia | Cameron Green | 589 | 642 v Pakistan at Lahore 2026 |
| 31 | New Zealand | Finn Allen | 583 | 730 v Pakistan at Dunedin 2024 |
| 32 | Netherlands | Michael Levitt | 580 | 651 v Nepal at Glasgow 2025 |
| 33 | United Arab Emirates | Muhammad Waseem | 567 | 744 v Singapore at Oman 2022 |
| 34 | Pakistan | Saim Ayub | 566 | 593 v Netherlands at Colombo (SSC) 2026 |
| 35 | South Africa | Reeza Hendricks | 564 | 717 v West Indies at Jamaica 2024 |
| 36 | Pakistan | Babar Azam | 561 | 900 v England at Cardiff 2019 |
| 37 | England | Jacob Bethell | 558 | 580 v Italy at Kolkata 2026 |
| 38 | Pakistan | Salman Agha | 557 | 599 v Australia at Lahore 2026 |
| 39 | New Zealand | Glenn Phillips | 551 | 710 v England at Brisbane 2022 |
| 40 | West Indies | Rovman Powell | 549 | 615 v England at Southampton 2025 |
| 41 | Bangladesh | Parvez Hossain Emon | 542 | 542 v Ireland at Chittagong 2025 |
| 42 | West Indies | Shimron Hetmyer | 540 | 540 v Zimbabwe at Mumbai 2026 |
| = | New Zealand | Daryl Mitchell | 540 | 587 v Sri Lanka at Auckland 2023 |
| = | Bangladesh | Saif Hassan | 540 | 621 v Afghanistan at Sharjah 2025 |
| 45 | West Indies | Brandon King | 539 | 707 v South Africa at Jamaica 2024 |
| 46 | South Africa | Tristan Stubbs | 535 | 599 v India at Johannesburg 2024 |
| 47 | Bangladesh | Tawhid Hridoy | 533 | 602 v Australia at Antigua 2024 |
| 48 | Scotland | Richie Berrington | 530 | 597 v Oman at Oman 2021 |
| 49 | New Zealand | Mark Chapman | 529 | 564 v England at Trent Bridge 2023 |
| = | West Indies | Sherfane Rutherford | 529 | 541 v England at St Lucia 2024 |
| 51 | USA | Andries Gous | 528 | 617 v Nepal at Dallas 2024 |
| 52 | Sri Lanka | Kamil Mishara | 526 | 635 v Pakistan at Rawalpindi 2025 |
| = | Scotland | Brandon McMullen | 526 | 560 v Nepal at Glasgow 2025 |
| 54 | Bangladesh | Litton Das | 523 | 596 v Ireland at Chittagong 2023 |
| = | England | Ben Duckett | 523 | 635 v West Indies at Southampton 2025 |
| 56 | Afghanistan | Sediqullah Atal | 520 | 520 v Canada at Chennai 2026 |
| 57 | India | Hardik Pandya | 517 | 519 v Namibia at Delhi 2026 |
| 58 | India | Shubman Gill | 515 | 616 v Sri Lanka at Pallekele 2024 |
| 59 | Australia | Glenn Maxwell | 514 | 848 v Sri Lanka at Adelaide 2019 |
| = | Zimbabwe | Sikandar Raza | 514 | 514 v West Indies at Mumbai 2026 |
| 61 | Nepal | Dipendra Singh Airee | 503 | 517 v USA at Dallas 2024 |
| = | United Arab Emirates | Alishan Sharafu | 503 | 503 v South Africa at Delhi 2026 |
| 63 | USA | Shubham Ranjane | 501 | 502 v Netherlands at Chennai 2026 |
| 64 | Canada | Yuvraj Samra | 500 | 500 v Afghanistan at Chennai 2026 |
| 65 | India | Sanju Samson | 494 | 604 v England at Kolkata 2025 |
| 66 | Netherlands | Max O’Dowd | 491 | 555 v Kenya at Dubai (GCA) 2019 |
| 67 | New Zealand | Devon Conway | 488 | 839 v Australia at Sydney 2022 |
| 68 | Ireland | Paul Stirling | 487 | 607 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2021 |
| 69 | South Africa | David Miller | 486 | 600 v Sri Lanka at Cape Town 2019 |
| 70 | Australia | Marcus Stoinis | 478 | 537 v India at Trivandrum 2023 |
| 71 | England | Will Jacks | 467 | 467 v Pakistan at Pallekele 2026 |
| 72 | Sri Lanka | Dasun Shanaka | 466 | 522 v India at Rajkot 2023 |
| = | Bangladesh | Jaker Ali | 466 | 510 v Sri Lanka at Abu Dhabi 2025 |
| 74 | England | Liam Livingstone | 462 | 580 v West Indies at St Lucia 2024 |
| 75 | Italy | Benjamin Manenti | 461 | 461 v West Indies at Kolkata 2026 |
| 76 | Ireland | Harry Tector | 460 | 473 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| = | Sri Lanka | Charith Asalanka | 460 | 627 v Australia at Pallekele 2022 |
| = | New Zealand | Rachin Ravindra | 460 | 466 v Canada at Chennai 2026 |
| 79 | Ireland | Lorcan Tucker | 458 | 458 v Oman at Colombo (SSC) 2026 |
| = | Afghanistan | Darwish Rasooli | 458 | 461 v United Arab Emirates at Delhi 2026 |
| 81 | West Indies | Johnson Charles | 457 | 671 v England at St Lucia 2024 |
| = | Nepal | Rohit Paudel | 457 | 518 v Hong Kong at Hong Kong 2024 |
| 83 | Sri Lanka | Kamindu Mendis | 456 | 464 v Bangladesh at Sylhet 2024 |
| 84 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 454 | 577 v Bangladesh at Mirpur 2019 |
| 85 | Nepal | Kushal Bhurtel | 452 | 590 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2022 |
| = | India | Rinku Singh | 452 | 550 v Afghanistan at Bengaluru 2024 |
| 87 | West Indies | Roston Chase | 443 | 461 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 88 | Pakistan | Fakhar Zaman | 442 | 854 v Australia at Harare 2018 |
| 89 | Nepal | Aasif Sheikh | 441 | 452 v Kuwait at Hong Kong 2025 |
| = | Ireland | Ross Adair | 441 | 441 v Oman at Colombo (SSC) 2026 |
| 91 | Zimbabwe | Ryan Burl | 437 | 445 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2026 |
| 92 | USA | Shayan Jahangir | 425 | 425 v Namibia at Chennai 2026 |
| 93 | Namibia | Gerhard Erasmus | 421 | 502 v Ireland at Sharjah 2021 |
| 94 | Netherlands | Scott Edwards | 416 | 416 v India at Ahmedabad 2026 |
| = | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 416 | 417 v United Arab Emirates at Delhi 2026 |
| 96 | Scotland | Michael Jones | 415 | 415 v Nepal at Mumbai 2026 |
| 97 | West Indies | Romario Shepherd | 414 | 439 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 98 | USA | Monank Patel | 412 | 412 v Namibia at Chennai 2026 |
| 99 | England | Tom Banton | 410 | 522 v Pakistan at Old Trafford 2020 |
| 100 | Australia | Matthew Short | 404 | 447 v Pakistan at Sydney 2024 |










