ICC T20 Bowling Rankings
Last Updated On: 2025-11-08 12:00:15 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Varun Chakaravarthy | 799 | 803 v Pakistan at Dubai 2025 |
| 2 | West Indies | Akeal Hosein | 726 | 726 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| 3 | Afghanistan | Rashid Khan | 701 | 828 v Bangladesh at Dehradun 2018 |
| 4 | Sri Lanka | Wanindu Hasaranga | 687 | 809 v West Indies at Abu Dhabi 2021 |
| 5 | England | Adil Rashid | 686 | 747 v West Indies at Barbados 2022 |
| 6 | Sri Lanka | Nuwan Thushara | 676 | 714 v Afghanistan at Abu Dhabi 2025 |
| 7 | Australia | Adam Zampa | 670 | 746 v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 8 | Pakistan | Abrar Ahmed | 667 | 703 v Sri Lanka at Abu Dhabi 2025 |
| 9 | New Zealand | Jacob Duffy | 663 | 750 v South Africa at Harare 2025 |
| 10 | Australia | Josh Hazlewood | 659 | 808 v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 11 | Australia | Nathan Ellis | 658 | 664 v West Indies at St Kitts 2025 |
| 12 | Bangladesh | Mustafizur Rahman | 649 | 718 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2017 |
| 13 | Pakistan | Shaheen Afridi | 630 | 636 v Australia at Lahore 2022 |
| 14 | Afghanistan | Mujeeb Ur Rahman | 629 | 757 v Ireland at Greater Noida 2020 |
| 15 | India | Kuldeep Yadav | 625 | 737 v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 16 | Sri Lanka | Maheesh Theekshana | 624 | 686 v New Zealand at Bay Oval 2024 |
| 17 | India | Axar Patel | 617 | 667 v Afghanistan at Indore 2024 |
| = | Bangladesh | Mahedi Hasan | 617 | 636 v West Indies at St. Vincent 2024 |
| 19 | Afghanistan | Noor Ahmad | 615 | 640 v Bangladesh at Sharjah 2025 |
| 20 | India | Arshdeep Singh | 614 | 679 v England at Kolkata 2025 |
| 21 | England | Jofra Archer | 612 | 668 v India at Chennai 2025 |
| 22 | India | Ravi Bishnoi | 610 | 707 v Australia at Bengaluru 2023 |
| 23 | West Indies | Jason Holder | 605 | 605 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| = | Pakistan | Sufiyan Muqeem | 605 | 656 v India at Dubai 2025 |
| 25 | Afghanistan | Fazalhaq Farooqi | 599 | 700 v Pakistan at Sharjah 2023 |
| 26 | Bangladesh | Rishad Hossain | 597 | 630 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 27 | New Zealand | Matt Henry | 592 | 614 v England at Christchurch 2025 |
| 28 | New Zealand | Mitchell Santner | 591 | 735 v Pakistan at Wellington 2018 |
| 29 | India | Jasprit Bumrah | 583 | 783 v England at Bengaluru 2017 |
| 30 | Bangladesh | Nasum Ahmed | 578 | 643 v Afghanistan at Mirpur 2022 |
| 31 | Australia | Sean Abbott | 561 | 601 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 32 | Pakistan | Mohammad Nawaz | 556 | 571 v South Africa at Lahore 2025 |
| 33 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 552 | 552 v Afghanistan at Harare 2025 |
| 34 | Bangladesh | Tanzim Hasan Sakib | 542 | 556 v Afghanistan at Sharjah 2025 |
| 35 | Sri Lanka | Matheesha Pathirana | 539 | 581 v New Zealand at Bay Oval 2024 |
| 36 | West Indies | Gudakesh Motie | 538 | 715 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 37 | Pakistan | Haris Rauf | 532 | 659 v New Zealand at Lahore 2023 |
| 38 | West Indies | Roston Chase | 524 | 625 v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
| = | South Africa | Corbin Bosch | 524 | 524 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 40 | Bangladesh | Taskin Ahmed | 522 | 631 v West Indies at St. Vincent 2024 |
| = | Afghanistan | Naveen-ul-Haq | 522 | 604 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| = | South Africa | Marco Jansen | 522 | 582 v India at Johannesburg 2024 |
| 43 | Australia | Xavier Bartlett | 520 | 520 v India at Hobart 2025 |
| 44 | Scotland | Mark Watt | 518 | 606 v New Zealand at Dubai 2021 |
| 45 | Pakistan | Salman Mirza | 513 | 513 v South Africa at Lahore 2025 |
| 46 | Scotland | Brad Currie | 512 | 512 v Jersey at Netherlands 2025 |
| = | USA | Harmeet Singh | 512 | 551 v Nepal at Dallas 2024 |
| 48 | New Zealand | Ish Sodhi | 507 | 737 v Pakistan at Wellington 2018 |
| 49 | New Zealand | Lockie Ferguson | 506 | 613 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 50 | Bangladesh | Shoriful Islam | 504 | 517 v Pakistan at Mirpur 2025 |
| 51 | Pakistan | Faheem Ashraf | 502 | 660 v South Africa at Cape Town 2019 |
| 52 | South Africa | Keshav Maharaj | 500 | 673 v India at Indore 2022 |
| 53 | Pakistan | Saim Ayub | 495 | 513 v South Africa at Rawalpindi 2025 |
| 54 | Netherlands | Aryan Dutt | 493 | 503 v Scotland at Netherlands 2025 |
| 55 | Pakistan | Abbas Afridi | 492 | 610 v Bangladesh at Mirpur 2025 |
| 56 | South Africa | Kagiso Rabada | 489 | 603 v West Indies at Nagpur 2016 |
| 57 | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 488 | 493 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 58 | South Africa | Lungi Ngidi | 486 | 572 v Pakistan at Sydney 2022 |
| = | New Zealand | Zakary Foulkes | 486 | 520 v South Africa at Harare 2025 |
| 60 | Australia | Ben Dwarshuis | 485 | 510 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 61 | England | Brydon Carse | 484 | 495 v New Zealand at Christchurch 2025 |
| 62 | Ireland | Mark Adair | 481 | 589 v Namibia at Dubai 2019 |
| 63 | West Indies | Romario Shepherd | 480 | 582 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 64 | England | Luke Wood | 479 | 479 v New Zealand at Auckland 2025 |
| 65 | United Arab Emirates | Haider Ali | 473 | 517 v Oman at Oman 2025 |
| 66 | England | Sam Curran | 471 | 690 v Pakistan at Melbourne 2022 |
| 67 | Sri Lanka | Binura Fernando | 465 | 501 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| = | West Indies | Alzarri Joseph | 465 | 654 v England at Grenada 2023 |
| 69 | England | Reece Topley | 463 | 662 v Australia at Canberra 2022 |
| 70 | India | Hardik Pandya | 460 | 545 v West Indies at Guyana 2023 |
| 71 | Ireland | Josh Little | 454 | 529 v New Zealand at Adelaide 2022 |
| = | Nepal | Lalit Rajbanshi | 454 | 520 v Kuwait at Oman 2025 |
| 73 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 453 | 643 v West Indies at Nagpur 2016 |
| 74 | Sri Lanka | Dushmantha Chameera | 450 | 560 v India at Colombo (RPS) 2021 |
| = | Nepal | Dipendra Singh Airee | 450 | 472 v USA at Dallas 2024 |
| 76 | Bangladesh | Hasan Mahmud | 449 | 598 v United Arab Emirates at Sharjah 2025 |
| 77 | Zimbabwe | Richard Ngarava | 447 | 526 v Namibia at Namibia 2023 |
| = | USA | Nosthush Kenjige | 447 | 475 v Oman at Oman 2025 |
| 79 | England | Saqib Mahmood | 441 | 492 v India at Pune 2025 |
| = | New Zealand | Ben Sears | 441 | 510 v Pakistan at Wellington 2025 |
| 81 | Nepal | Sandeep Lamichhane | 438 | 514 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2022 |
| 82 | India | Washington Sundar | 437 | 634 v England at Ahmedabad 2021 |
| = | Namibia | Bernard Scholtz | 437 | 523 v Zimbabwe at Namibia 2023 |
| 84 | Zimbabwe | Blessing Muzarabani | 430 | 535 v Bangladesh at Harare 2021 |
| 85 | England | Mark Wood | 428 | 615 v Sri Lanka at Cardiff 2021 |
| 86 | Scotland | Safyaan Sharif | 426 | 490 v Ireland at Dubai 2017 |
| = | USA | Jasdeep Singh | 426 | 448 v Nepal at Dallas 2024 |
| 88 | New Zealand | Michael Bracewell | 420 | 555 v India at Lucknow 2023 |
| 89 | Zimbabwe | Brad Evans | 418 | 418 v Afghanistan at Harare 2025 |
| = | Netherlands | Daniel Doram | 418 | 433 v Jersey at Netherlands 2025 |
| 91 | South Africa | Kwena Maphaka | 416 | 433 v England at Old Trafford 2025 |
| 92 | Netherlands | Vivian Kingma | 415 | 475 v Oman at Oman 2024 |
| 93 | New Zealand | Kyle Jamieson | 414 | 418 v England at Christchurch 2025 |
| 94 | New Zealand | Adam Milne | 412 | 668 v Pakistan at Mohali 2016 |
| 95 | Ireland | Barry McCarthy | 410 | 428 v Pakistan at Lauderhill 2024 |
| = | Oman | Shakeel Ahmed | 410 | 438 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2025 |
| 97 | Netherlands | Paul van Meekeren | 408 | 548 v Ireland at Rotterdam 2018 |
| = | Netherlands | Tim Pringle | 408 | 429 v Sri Lanka at St Lucia 2024 |
| 99 | Ireland | Craig Young | 407 | 411 v New Zealand at Belfast 2022 |
| = | Ireland | Ben White | 407 | 431 v Scotland at Netherlands 2024 |










