ICC T20 Bowling Rankings
Last Updated On: 2025-12-09 18:00:19 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Varun Chakaravarthy | 780 | 803 v Pakistan at Dubai 2025 |
| 2 | New Zealand | Jacob Duffy | 699 | 750 v South Africa at Harare 2025 |
| 3 | Afghanistan | Rashid Khan | 694 | 828 v Bangladesh at Dehradun 2018 |
| 4 | Pakistan | Abrar Ahmed | 691 | 703 v Sri Lanka at Abu Dhabi 2025 |
| 5 | Sri Lanka | Wanindu Hasaranga | 687 | 809 v West Indies at Abu Dhabi 2021 |
| 6 | England | Adil Rashid | 686 | 747 v West Indies at Barbados 2022 |
| 7 | West Indies | Akeal Hosein | 675 | 726 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| 8 | Bangladesh | Mustafizur Rahman | 665 | 718 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2017 |
| 9 | Australia | Nathan Ellis | 660 | 678 v India at Queensland 2025 |
| 10 | Australia | Adam Zampa | 655 | 746 v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 11 | Pakistan | Mohammad Nawaz | 647 | 647 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 12 | Australia | Josh Hazlewood | 646 | 808 v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 13 | Sri Lanka | Nuwan Thushara | 635 | 714 v Afghanistan at Abu Dhabi 2025 |
| 14 | Bangladesh | Mahedi Hasan | 634 | 636 v West Indies at St. Vincent 2024 |
| 15 | India | Axar Patel | 628 | 667 v Afghanistan at Indore 2024 |
| 16 | Afghanistan | Mujeeb Ur Rahman | 623 | 757 v Ireland at Greater Noida 2020 |
| 17 | Sri Lanka | Maheesh Theekshana | 622 | 686 v New Zealand at Bay Oval 2024 |
| 18 | Pakistan | Shaheen Afridi | 620 | 636 v Australia at Lahore 2022 |
| 19 | Bangladesh | Rishad Hossain | 619 | 630 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 20 | New Zealand | Mitchell Santner | 615 | 735 v Pakistan at Wellington 2018 |
| 21 | India | Kuldeep Yadav | 612 | 737 v New Zealand at Hamilton 2019 |
| = | England | Jofra Archer | 612 | 668 v India at Chennai 2025 |
| 23 | Afghanistan | Noor Ahmad | 609 | 640 v Bangladesh at Sharjah 2025 |
| = | India | Arshdeep Singh | 609 | 679 v England at Kolkata 2025 |
| 25 | Bangladesh | Nasum Ahmed | 597 | 643 v Afghanistan at Mirpur 2022 |
| = | India | Ravi Bishnoi | 597 | 707 v Australia at Bengaluru 2023 |
| 27 | Afghanistan | Fazalhaq Farooqi | 593 | 700 v Pakistan at Sharjah 2023 |
| 28 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 583 | 583 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 29 | Zimbabwe | Brad Evans | 580 | 580 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 30 | West Indies | Jason Holder | 578 | 610 v New Zealand at Nelson 2025 |
| 31 | India | Jasprit Bumrah | 576 | 783 v England at Bengaluru 2017 |
| = | Pakistan | Sufiyan Muqeem | 576 | 656 v India at Dubai 2025 |
| 33 | New Zealand | Matt Henry | 563 | 614 v England at Christchurch 2025 |
| 34 | Pakistan | Salman Mirza | 559 | 559 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 35 | Bangladesh | Tanzim Hasan Sakib | 554 | 560 v Ireland at Chittagong 2025 |
| 36 | Australia | Sean Abbott | 550 | 601 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 37 | Australia | Xavier Bartlett | 549 | 549 v India at Brisbane 2025 |
| 38 | West Indies | Roston Chase | 547 | 625 v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
| 39 | Pakistan | Saim Ayub | 534 | 534 v Sri Lanka at Rawalpindi 2025 |
| 40 | New Zealand | Ish Sodhi | 530 | 737 v Pakistan at Wellington 2018 |
| = | Sri Lanka | Dushmantha Chameera | 530 | 560 v India at Colombo (RPS) 2021 |
| 42 | South Africa | Corbin Bosch | 524 | 524 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 43 | South Africa | Marco Jansen | 522 | 582 v India at Johannesburg 2024 |
| 44 | Scotland | Mark Watt | 518 | 606 v New Zealand at Dubai 2021 |
| 45 | Afghanistan | Naveen-ul-Haq | 517 | 604 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 46 | Sri Lanka | Matheesha Pathirana | 513 | 581 v New Zealand at Bay Oval 2024 |
| 47 | West Indies | Gudakesh Motie | 512 | 715 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| = | Scotland | Brad Currie | 512 | 512 v Jersey at Netherlands 2025 |
| = | USA | Harmeet Singh | 512 | 551 v Nepal at Dallas 2024 |
| 50 | Ireland | Mark Adair | 509 | 589 v Namibia at Dubai 2019 |
| 51 | Bangladesh | Shoriful Islam | 508 | 517 v Pakistan at Mirpur 2025 |
| 52 | Bangladesh | Taskin Ahmed | 506 | 631 v West Indies at St. Vincent 2024 |
| = | Pakistan | Haris Rauf | 506 | 659 v New Zealand at Lahore 2023 |
| 54 | South Africa | Keshav Maharaj | 500 | 673 v India at Indore 2022 |
| 55 | Netherlands | Aryan Dutt | 493 | 503 v Scotland at Netherlands 2025 |
| 56 | Australia | Ben Dwarshuis | 490 | 510 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 57 | South Africa | Kagiso Rabada | 489 | 603 v West Indies at Nagpur 2016 |
| 58 | South Africa | Lungi Ngidi | 486 | 572 v Pakistan at Sydney 2022 |
| = | Pakistan | Faheem Ashraf | 486 | 660 v South Africa at Cape Town 2019 |
| 60 | Zimbabwe | Richard Ngarava | 485 | 526 v Namibia at Namibia 2023 |
| = | West Indies | Romario Shepherd | 485 | 582 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 62 | England | Brydon Carse | 484 | 495 v New Zealand at Christchurch 2025 |
| 63 | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 483 | 493 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 64 | New Zealand | Lockie Ferguson | 482 | 613 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 65 | New Zealand | Kyle Jamieson | 479 | 479 v West Indies at Dunedin 2025 |
| = | England | Luke Wood | 479 | 479 v New Zealand at Auckland 2025 |
| 67 | New Zealand | Zakary Foulkes | 473 | 520 v South Africa at Harare 2025 |
| 68 | England | Sam Curran | 471 | 690 v Pakistan at Melbourne 2022 |
| 69 | West Indies | Matthew Forde | 470 | 470 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 70 | Pakistan | Abbas Afridi | 468 | 610 v Bangladesh at Mirpur 2025 |
| = | United Arab Emirates | Haider Ali | 468 | 517 v Oman at Oman 2025 |
| 72 | India | Washington Sundar | 465 | 634 v England at Ahmedabad 2021 |
| 73 | Ireland | Matthew Humphreys | 464 | 469 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| 74 | England | Reece Topley | 463 | 662 v Australia at Canberra 2022 |
| = | Ireland | Barry McCarthy | 463 | 468 v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| 76 | Nepal | Lalit Rajbanshi | 454 | 520 v Kuwait at Oman 2025 |
| 77 | India | Hardik Pandya | 451 | 545 v West Indies at Guyana 2023 |
| 78 | Nepal | Dipendra Singh Airee | 450 | 472 v USA at Dallas 2024 |
| 79 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 448 | 643 v West Indies at Nagpur 2016 |
| 80 | USA | Nosthush Kenjige | 447 | 475 v Oman at Oman 2025 |
| 81 | New Zealand | Michael Bracewell | 446 | 555 v India at Lucknow 2023 |
| 82 | Sri Lanka | Binura Fernando | 442 | 501 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| = | West Indies | Alzarri Joseph | 442 | 654 v England at Grenada 2023 |
| 84 | Ireland | Josh Little | 441 | 529 v New Zealand at Adelaide 2022 |
| = | England | Saqib Mahmood | 441 | 492 v India at Pune 2025 |
| 86 | Nepal | Sandeep Lamichhane | 438 | 514 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2022 |
| 87 | Namibia | Bernard Scholtz | 437 | 523 v Zimbabwe at Namibia 2023 |
| 88 | Bangladesh | Hasan Mahmud | 435 | 598 v United Arab Emirates at Sharjah 2025 |
| 89 | England | Mark Wood | 428 | 615 v Sri Lanka at Cardiff 2021 |
| 90 | Scotland | Safyaan Sharif | 426 | 490 v Ireland at Dubai 2017 |
| = | USA | Jasdeep Singh | 426 | 448 v Nepal at Dallas 2024 |
| 92 | New Zealand | Ben Sears | 420 | 510 v Pakistan at Wellington 2025 |
| 93 | Netherlands | Daniel Doram | 418 | 433 v Jersey at Netherlands 2025 |
| 94 | South Africa | Kwena Maphaka | 416 | 433 v England at Old Trafford 2025 |
| 95 | Netherlands | Vivian Kingma | 415 | 475 v Oman at Oman 2024 |
| 96 | Zimbabwe | Blessing Muzarabani | 413 | 535 v Bangladesh at Harare 2021 |
| 97 | Netherlands | Paul van Meekeren | 408 | 548 v Ireland at Rotterdam 2018 |
| = | Netherlands | Tim Pringle | 408 | 429 v Sri Lanka at St Lucia 2024 |
| 99 | Ireland | Ben White | 406 | 431 v Scotland at Netherlands 2024 |
| = | Scotland | Chris Greaves | 406 | 406 v Jersey at Netherlands 2025 |
| = | Oman | Shakeel Ahmed | 406 | 438 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2025 |










