ICC ODI Batting Rankings
Last Updated On: 2025-11-08 12:00:09 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Rohit Sharma | 781 | 882 v Sri Lanka at Headingley 2019 |
| 2 | Afghanistan | Ibrahim Zadran | 764 | 764 v Bangladesh at Abu Dhabi 2025 |
| 3 | New Zealand | Daryl Mitchell | 746 | 751 v India at Mumbai 2023 |
| 4 | India | Shubman Gill | 745 | 847 v Australia at Indore 2023 |
| 5 | Pakistan | Babar Azam | 728 | 898 v West Indies at Multan 2022 |
| 6 | India | Virat Kohli | 725 | 909 v England at Headingley 2018 |
| 7 | Sri Lanka | Charith Asalanka | 716 | 725 v Bangladesh at Colombo (RPS) 2025 |
| 8 | Ireland | Harry Tector | 708 | 767 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| 9 | India | Shreyas Iyer | 700 | 710 v New Zealand at Mumbai 2023 |
| 10 | West Indies | Shai Hope | 690 | 802 v Bangladesh at Malahide 2019 |
| 11 | Sri Lanka | Kusal Mendis | 656 | 669 v Bangladesh at Pallekele 2025 |
| 12 | Sri Lanka | Pathum Nissanka | 654 | 728 v Bangladesh at Chittagong 2024 |
| 13 | Australia | Travis Head | 653 | 697 v England at Trent Bridge 2024 |
| 14 | New Zealand | Rachin Ravindra | 652 | 652 v England at Wellington 2025 |
| 15 | India | KL Rahul | 631 | 675 v South Africa at Gqeberha 2023 |
| 16 | West Indies | Keacy Carty | 630 | 662 v England at Cardiff 2025 |
| 17 | Afghanistan | Rahmanullah Gurbaz | 626 | 686 v Bangladesh at Sharjah 2024 |
| 18 | Ireland | Paul Stirling | 625 | 698 v Netherlands at Utrecht 2021 |
| 19 | South Africa | Quinton de Kock | 612 | 808 v Sri Lanka at Gqeberha 2019 |
| 20 | South Africa | Rassie van der Dussen | 604 | 797 v England at Durham 2022 |
| 21 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 602 | 627 v India at Harare 2022 |
| 22 | South Africa | Aiden Markram | 601 | 657 v New Zealand at Pune 2023 |
| 23 | England | Joe Root | 598 | 816 v Sri Lanka at Dambulla 2018 |
| = | Pakistan | Mohammad Rizwan | 598 | 624 v New Zealand at Karachi 2025 |
| = | Afghanistan | Azmatullah Omarzai | 598 | 609 v Bangladesh at Abu Dhabi 2025 |
| 26 | Pakistan | Fakhar Zaman | 587 | 785 v New Zealand at Rawalpindi 2023 |
| 27 | England | Harry Brook | 585 | 595 v New Zealand at Hamilton 2025 |
| 28 | Sri Lanka | Janith Liyanage | 582 | 582 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 29 | New Zealand | Glenn Phillips | 576 | 612 v India at Dubai 2025 |
| 30 | Scotland | George Munsey | 569 | 587 v Namibia at Glasgow 2022 |
| = | Pakistan | Salman Agha | 569 | 569 v South Africa at Faisalabad 2025 |
| 32 | Bangladesh | Tawhid Hridoy | 564 | 564 v West Indies at Mirpur 2025 |
| 33 | South Africa | David Miller | 563 | 674 v Australia at Kolkata 2023 |
| = | New Zealand | Kane Williamson | 563 | 792 v South Africa at Centurion 2015 |
| = | South Africa | Temba Bavuma | 563 | 691 v Australia at Potchefstroom 2023 |
| 36 | Netherlands | Scott Edwards | 559 | 644 v Bangladesh at Kolkata 2023 |
| 37 | Afghanistan | Rahmat Shah | 557 | 635 v Sri Lanka at Pallekele 2022 |
| 38 | England | Jos Buttler | 551 | 731 v West Indies at Southampton 2019 |
| 39 | New Zealand | Will Young | 549 | 647 v Pakistan at Karachi 2025 |
| 40 | England | Ben Duckett | 548 | 632 v West Indies at Edgbaston 2025 |
| 41 | Bangladesh | Najmul Hossain Shanto | 546 | 610 v Afghanistan at Sharjah 2024 |
| 42 | Pakistan | Imam-ul-Haq | 543 | 815 v West Indies at Multan 2022 |
| 43 | Australia | Mitchell Marsh | 541 | 635 v New Zealand at Canberra 2016 |
| 44 | Australia | Marnus Labuschagne | 539 | 644 v England at Trent Bridge 2024 |
| 45 | New Zealand | Tom Latham | 535 | 657 v Pakistan at Karachi 2023 |
| 46 | New Zealand | Devon Conway | 529 | 603 v Bangladesh at Chennai 2023 |
| 47 | Zimbabwe | Sean Williams | 527 | 571 v Sri Lanka at Bulawayo 2023 |
| 48 | Ireland | Andy Balbirnie | 524 | 585 v South Africa at Malahide 2021 |
| 49 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 517 | 551 v Bangladesh at Mirpur 2016 |
| = | Netherlands | Max O’Dowd | 517 | 523 v USA at Rotterdam 2024 |
| = | Namibia | Gerhard Erasmus | 517 | 618 v United Arab Emirates at Namibia 2023 |
| 52 | Australia | Alex Carey | 516 | 669 v West Indies at Barbados 2021 |
| 53 | Pakistan | Saim Ayub | 509 | 602 v South Africa at Johannesburg 2024 |
| 54 | USA | Milind Kumar | 508 | 508 v United Arab Emirates at Dubai 2025 |
| 55 | West Indies | Sherfane Rutherford | 505 | 596 v Bangladesh at St Kitts 2024 |
| 56 | Ireland | Curtis Campher | 502 | 521 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 57 | South Africa | Matthew Breetzke | 500 | 500 v Pakistan at Faisalabad 2025 |
| 58 | Afghanistan | Hashmatullah Shahidi | 498 | 549 v Netherlands at Lucknow 2023 |
| 59 | USA | Monank Patel | 496 | 554 v Papua New Guinea at Namibia 2022 |
| 60 | Scotland | Richie Berrington | 492 | 555 v USA at Texas 2022 |
| 61 | Oman | Jatinder Singh | 482 | 506 v United Arab Emirates at Kathmandu, Nepal 2023 |
| 62 | Sri Lanka | Sadeera Samarawickrama | 481 | 575 v Afghanistan at Pallekele 2024 |
| 63 | Scotland | Brandon McMullen | 479 | 505 v Netherlands at Utrecht 2025 |
| 64 | USA | Saiteja Mukkamalla | 475 | 475 v United Arab Emirates at Dubai 2025 |
| 65 | Bangladesh | Soumya Sarkar | 472 | 666 v South Africa at Chittagong 2015 |
| 66 | Bangladesh | Mehidy Hasan Miraz | 471 | 480 v West Indies at St Kitts 2024 |
| 67 | Zimbabwe | Craig Ervine | 469 | 522 v Afghanistan at Bulawayo 2015 |
| 68 | Ireland | Lorcan Tucker | 465 | 465 v West Indies at Dublin 2025 |
| 69 | Sri Lanka | Avishka Fernando | 464 | 592 v South Africa at Colombo (RPS) 2021 |
| 70 | Australia | Josh Inglis | 463 | 477 v South Africa at Mackay 2025 |
| 71 | South Africa | Tony de Zorzi | 461 | 518 v Pakistan at Paarl 2024 |
| 72 | West Indies | Brandon King | 453 | 501 v Bangladesh at St Kitts 2024 |
| 73 | United Arab Emirates | Muhammad Waseem | 452 | 511 v Sri Lanka at Bulawayo 2023 |
| 74 | England | Liam Livingstone | 449 | 510 v West Indies at Antigua 2024 |
| 75 | Zimbabwe | Brian Bennett | 445 | 471 v Ireland at Harare 2025 |
| 76 | New Zealand | Michael Bracewell | 444 | 458 v India at Raipur 2023 |
| 77 | United Arab Emirates | Vriitya Aravind | 442 | 538 v Oman at Bulawayo 2023 |
| 78 | United Arab Emirates | Asif Khan | 440 | 476 v USA at Harare 2023 |
| 79 | New Zealand | Mark Chapman | 439 | 462 v Pakistan at Napier 2025 |
| 80 | Australia | Cameron Green | 438 | 451 v South Africa at Mackay 2025 |
| = | England | Jacob Bethell | 438 | 474 v South Africa at Southampton 2025 |
| 82 | Bangladesh | Jaker Ali | 436 | 489 v Sri Lanka at Pallekele 2025 |
| 83 | Namibia | Jan Nicol Loftie-Eaton | 435 | 456 v Oman at Oman 2025 |
| 84 | West Indies | Evin Lewis | 433 | 567 v Sri Lanka at Antigua 2021 |
| = | Zimbabwe | Ben Curran | 433 | 433 v Sri Lanka at Harare 2025 |
| 86 | England | Phil Salt | 432 | 485 v India at Ahmedabad 2025 |
| 87 | Scotland | Michael Leask | 431 | 492 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |
| = | Nepal | Rohit Paudel | 431 | 519 v Papua New Guinea at Dubai 2023 |
| 89 | Canada | Pargat Singh | 430 | 433 v USA at Lauderhill 2025 |
| = | Afghanistan | Sediqullah Atal | 430 | 441 v Australia at Lahore 2025 |
| 91 | India | Axar Patel | 428 | 428 v Australia at Sydney 2025 |
| 92 | Netherlands | Vikramjit Singh | 426 | 469 v Namibia at Namibia 2025 |
| 93 | India | Hardik Pandya | 425 | 564 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2021 |
| 94 | Ireland | George Dockrell | 421 | 466 v Zimbabwe at Harare 2023 |
| = | USA | Aaron Jones | 421 | 541 v Papua New Guinea at Namibia 2023 |
| = | Nepal | Aasif Sheikh | 421 | 496 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2023 |
| 97 | Bangladesh | Litton Das | 420 | 627 v Zimbabwe at Harare 2022 |
| 98 | Oman | Mohammad Nadeem | 419 | 430 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |
| 99 | Netherlands | Teja Nidamanuru | 417 | 443 v West Indies at Harare 2023 |
| 100 | Netherlands | Bas de Leede | 416 | 456 v New Zealand at Hyderabad 2023 |










