ICC Test Batting Rankings
Last Updated On: 2025-12-08 18:00:05 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | Joe Root | 884 | 932 v Pakistan at Multan 2024 |
| 2 | England | Harry Brook | 853 | 898 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 3 | New Zealand | Kane Williamson | 850 | 919 v Pakistan at Christchurch 2021 |
| 4 | Australia | Steve Smith | 809 | 947 v South Africa at Durban 2018 |
| 5 | Australia | Travis Head | 792 | 884 v India at The Oval 2023 |
| 6 | Sri Lanka | Kamindu Mendis | 781 | 784 v Bangladesh at Galle 2025 |
| 7 | South Africa | Temba Bavuma | 775 | 806 v Australia at Lord’s 2025 |
| 8 | India | Yashasvi Jaiswal | 750 | 858 v England at Edgbaston 2025 |
| 9 | New Zealand | Daryl Mitchell | 748 | 804 v Bangladesh at Sylhet 2023 |
| 10 | England | Ben Duckett | 739 | 787 v India at Headingley 2025 |
| 11 | Pakistan | Saud Shakeel | 734 | 764 v South Africa at Centurion 2024 |
| 12 | India | Shubman Gill | 730 | 807 v England at Edgbaston 2025 |
| 13 | Sri Lanka | Dinesh Chandimal | 717 | 755 v West Indies at St Lucia 2018 |
| 14 | India | Rishabh Pant | 704 | 801 v England at Headingley 2025 |
| 15 | Sri Lanka | Pathum Nissanka | 685 | 685 v Bangladesh at Colombo (SSC) 2025 |
| 16 | South Africa | Aiden Markram | 681 | 759 v Australia at Johannesburg 2018 |
| 17 | Australia | Alex Carey | 672 | 694 v West Indies at Grenada 2025 |
| 18 | Zimbabwe | Sean Williams | 668 | 725 v South Africa at Bulawayo 2025 |
| 19 | England | Jamie Smith | 667 | 753 v India at Edgbaston 2025 |
| 20 | Pakistan | Mohammad Rizwan | 664 | 728 v Bangladesh at Rawalpindi 2024 |
| 21 | Australia | Usman Khawaja | 656 | 847 v England at Lord’s 2023 |
| = | Pakistan | Babar Azam | 656 | 882 v New Zealand at Karachi 2022 |
| 23 | India | Ravindra Jadeja | 653 | 653 v South Africa at Guwahati 2025 |
| 24 | New Zealand | Rachin Ravindra | 652 | 711 v India at Pune 2024 |
| 25 | England | Ollie Pope | 651 | 684 v India at Hyderabad 2024 |
| 26 | Australia | Marnus Labuschagne | 650 | 937 v West Indies at Adelaide 2022 |
| 27 | South Africa | Wiaan Mulder | 647 | 669 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 28 | Sri Lanka | Dhananjaya de Silva | 634 | 699 v England at The Oval 2024 |
| 29 | Pakistan | Salman Agha | 630 | 684 v England at Multan 2024 |
| 30 | Bangladesh | Mushfiqur Rahim | 629 | 684 v Pakistan at Rawalpindi 2024 |
| 31 | Afghanistan | Rahmat Shah | 620 | 626 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| = | Australia | Cameron Green | 620 | 661 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 33 | Sri Lanka | Kusal Mendis | 611 | 693 v West Indies at St Lucia 2018 |
| 34 | New Zealand | Will Young | 608 | 608 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 35 | New Zealand | Devon Conway | 601 | 661 v South Africa at Christchurch 2022 |
| 36 | Bangladesh | Litton Das | 596 | 724 v Sri Lanka at Mirpur 2022 |
| 37 | India | KL Rahul | 594 | 761 v Sri Lanka at Pallekele 2017 |
| 38 | South Africa | Kyle Verreynne | 589 | 636 v Sri Lanka at Gqeberha 2024 |
| 39 | South Africa | Ryan Rickelton | 583 | 583 v India at Guwahati 2025 |
| 40 | Sri Lanka | Dimuth Karunaratne | 582 | 783 v Ireland at Galle 2023 |
| = | New Zealand | Tom Latham | 582 | 733 v West Indies at Hamilton 2020 |
| 42 | England | Ben Stokes | 578 | 827 v West Indies at Old Trafford 2020 |
| 43 | Bangladesh | Najmul Hossain Shanto | 577 | 613 v Sri Lanka at Galle 2025 |
| 44 | Pakistan | Shan Masood | 576 | 653 v England at Old Trafford 2020 |
| 45 | South Africa | Tony de Zorzi | 565 | 578 v Bangladesh at Chittagong 2024 |
| 46 | New Zealand | Tom Blundell | 563 | 782 v England at Wellington 2023 |
| 47 | South Africa | Tristan Stubbs | 555 | 576 v Sri Lanka at Durban 2024 |
| 48 | India | Washington Sundar | 548 | 548 v South Africa at Guwahati 2025 |
| 49 | Bangladesh | Mominul Haque | 547 | 661 v Pakistan at Mirpur 2015 |
| = | New Zealand | Henry Nicholls | 547 | 778 v Bangladesh at Wellington 2019 |
| 51 | England | Zak Crawley | 546 | 710 v West Indies at Lord’s 2024 |
| 52 | Ireland | Lorcan Tucker | 545 | 545 v Bangladesh at Mirpur 2025 |
| 53 | Pakistan | Imam-ul-Haq | 541 | 632 v Sri Lanka at Galle 2023 |
| 54 | New Zealand | Glenn Phillips | 536 | 584 v England at Wellington 2024 |
| = | South Africa | David Bedingham | 536 | 558 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 56 | Bangladesh | Shadman Islam | 529 | 529 v Ireland at Mirpur 2025 |
| 57 | Pakistan | Abdullah Shafique | 527 | 676 v England at Rawalpindi 2022 |
| 58 | Afghanistan | Ibrahim Zadran | 509 | 509 v Zimbabwe at Harare 2025 |
| 59 | Zimbabwe | Craig Ervine | 503 | 581 v Afghanistan at Bulawayo 2025 |
| 60 | Bangladesh | Mehidy Hasan Miraz | 492 | 515 v Zimbabwe at Chittagong 2025 |
| 61 | Australia | Beau Webster | 484 | 530 v West Indies at Grenada 2025 |
| 62 | West Indies | Kraigg Brathwaite | 483 | 701 v England at Headingley 2017 |
| 63 | South Africa | Senuran Muthusamy | 482 | 482 v India at Guwahati 2025 |
| 64 | West Indies | Alick Athanaze | 463 | 497 v Pakistan at Multan 2025 |
| 65 | India | Axar Patel | 454 | 548 v Australia at Ahmedabad 2023 |
| 66 | Afghanistan | Hashmatullah Shahidi | 451 | 503 v Zimbabwe at Bulawayo 2024 |
| 67 | West Indies | Shai Hope | 446 | 653 v Zimbabwe at Bulawayo 2017 |
| = | South Africa | Lhuan-dre Pretorius | 446 | 464 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 69 | West Indies | John Campbell | 440 | 448 v New Zealand at Wellington 2020 |
| 70 | South Africa | Corbin Bosch | 439 | 475 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 71 | Bangladesh | Jaker Ali | 437 | 535 v Zimbabwe at Sylhet 2025 |
| 72 | Bangladesh | Mahmudul Hasan Joy | 435 | 472 v South Africa at Durban 2022 |
| 73 | Ireland | Andy McBrine | 433 | 464 v Bangladesh at Sylhet 2025 |
| 74 | New Zealand | Mitchell Santner | 424 | 431 v England at Mount Maunganui 2019 |
| 75 | South Africa | Marco Jansen | 417 | 435 v India at Centurion 2023 |
| 76 | West Indies | Justin Greaves | 412 | 412 v India at Delhi 2025 |
| 77 | West Indies | Kavem Hodge | 411 | 460 v Bangladesh at Jamaica 2024 |
| 78 | Australia | Mitchell Marsh | 408 | 552 v South Africa at Gqeberha 2018 |
| 79 | West Indies | Joshua Da Silva | 399 | 484 v England at Grenada 2022 |
| 80 | Zimbabwe | Ben Curran | 398 | 398 v Afghanistan at Harare 2025 |
| 81 | India | Dhruv Jurel | 396 | 461 v England at Ranchi 2024 |
| 82 | Pakistan | Kamran Ghulam | 381 | 438 v England at Multan 2024 |
| 83 | England | Jacob Bethell | 374 | 460 v New Zealand at Hamilton 2024 |
| 84 | Sri Lanka | Oshada Fernando | 366 | 509 v Pakistan at Karachi 2019 |
| 85 | West Indies | Roston Chase | 364 | 626 v Pakistan at Dominica 2017 |
| 86 | Ireland | Paul Stirling | 363 | 383 v Bangladesh at Sylhet 2025 |
| = | Ireland | Andy Balbirnie | 363 | 386 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| = | Ireland | Curtis Campher | 363 | 363 v Bangladesh at Mirpur 2025 |
| 89 | Ireland | Harry Tector | 359 | 504 v Sri Lanka at Galle 2023 |
| 90 | Zimbabwe | Brian Bennett | 350 | 426 v South Africa at Bulawayo 2025 |
| 91 | India | Sarfaraz Khan | 347 | 509 v New Zealand at Bengaluru 2024 |
| 92 | India | Nitish Kumar Reddy | 346 | 528 v Australia at Melbourne 2024 |
| 93 | Pakistan | Aamer Jamal | 345 | 359 v South Africa at Cape Town 2025 |
| = | Pakistan | Saim Ayub | 345 | 364 v England at Multan 2024 |
| 95 | Zimbabwe | Nick Welch | 340 | 344 v Ireland at Bulawayo 2025 |
| 96 | England | Gus Atkinson | 335 | 343 v Sri Lanka at Lord’s 2024 |
| 97 | Ireland | Mark Adair | 333 | 340 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 98 | Australia | Pat Cummins | 320 | 375 v India at Sydney 2019 |
| = | Bangladesh | Zakir Hasan | 320 | 461 v India at Mirpur 2022 |
| 100 | West Indies | Gudakesh Motie | 315 | 331 v Pakistan at Multan 2025 |
| = | West Indies | Tagenarine Chanderpaul | 315 | 497 v Zimbabwe at Bulawayo 2023 |










