ICC ODIW Batting Rankings
Last Updated On: 2026-02-25 00:00:22 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | Laura Wolvaardt | 814 | 820 v Ireland at Johannesburg 2025 |
| 2 | India | Smriti Mandhana | 811 | 828 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 3 | Australia | Ashleigh Gardner | 738 | 738 v India at Mumbai 2025 |
| 4 | England | Nat Sciver-Brunt | 714 | 807 v Sri Lanka at Leicester 2023 |
| 5 | Australia | Beth Mooney | 700 | 776 v England at Bristol 2023 |
| 6 | Australia | Alyssa Healy | 688 | 785 v England at Christchurch 2022 |
| 7 | New Zealand | Sophie Devine | 669 | 694 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| = | Australia | Ellyse Perry | 669 | 776 v India at Vadodara 2018 |
| 9 | India | Jemimah Rodrigues | 658 | 669 v Australia at Mumbai 2025 |
| 10 | Pakistan | Sidra Amin | 646 | 674 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 11 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 640 | 774 v South Africa at Potchefstroom 2024 |
| 12 | Australia | Phoebe Litchfield | 637 | 637 v India at Mumbai 2025 |
| 13 | India | Harmanpreet Kaur | 634 | 732 v England at Canterbury 2022 |
| = | England | Amy Jones | 634 | 689 v West Indies at Taunton 2025 |
| 15 | West Indies | Hayley Matthews | 627 | 699 v Scotland at Lahore 2025 |
| 16 | England | Tammy Beaumont | 606 | 791 v India at Bristol 2021 |
| 17 | Ireland | Gaby Lewis | 601 | 606 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 18 | Australia | Annabel Sutherland | 598 | 613 v South Africa at Indore 2025 |
| 19 | India | Deepti Sharma | 597 | 630 v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 20 | South Africa | Marizanne Kapp | 596 | 698 v India at Bangalore 2024 |
| 21 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 592 | 594 v New Zealand at Colombo (RPS) 2025 |
| 22 | New Zealand | Brooke Halliday | 590 | 611 v India at Mumbai 2025 |
| 23 | New Zealand | Amelia Kerr | 589 | 645 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 24 | Ireland | Orla Prendergast | 588 | 598 v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 25 | South Africa | Tazmin Brits | 583 | 706 v New Zealand at Indore 2025 |
| 26 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 577 | 600 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 27 | England | Heather Knight | 571 | 692 v West Indies at Leicester 2019 |
| 28 | New Zealand | Maddy Green | 563 | 596 v Sri Lanka at Nelson 2025 |
| 29 | Ireland | Amy Hunter | 562 | 568 v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 30 | South Africa | Sune Luus | 559 | 559 v Pakistan at Bloemfontein 2026 |
| 31 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 555 | 559 v West Indies at Lahore 2025 |
| 32 | India | Richa Ghosh | 554 | 561 v Australia at Visakhapatnam 2025 |
| 33 | India | Pratika Rawal | 553 | 564 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 34 | Thailand | Natthakan Chantham | 524 | 552 v Scotland at Lahore 2025 |
| 35 | Bangladesh | Nigar Sultana Joty | 521 | 601 v Scotland at Lahore 2025 |
| 36 | South Africa | Chloe Tryon | 520 | 601 v Sri Lanka at Taunton 2017 |
| = | Scotland | Kathryn Bryce | 520 | 520 v Ireland at Lahore 2025 |
| 38 | South Africa | Nadine De Klerk | 509 | 553 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 39 | West Indies | Stafanie Taylor | 507 | 789 v India at St Kitts (WP) 2012 |
| 40 | India | Harleen Deol | 506 | 516 v Bangladesh at Mumbai 2025 |
| 41 | Australia | Tahlia McGrath | 501 | 530 v India at New Chandigarh 2025 |
| 42 | New Zealand | Suzie Bates | 495 | 799 v Australia at Bay Oval 2016 |
| 43 | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 484 | 517 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 44 | England | Danni Wyatt-Hodge | 473 | 572 v West Indies at Antigua 2022 |
| 45 | Sri Lanka | Hasini Perera | 472 | 484 v West Indies at St George’s 2026 |
| 46 | Bangladesh | Fargana Hoque | 461 | 602 v South Africa at Potchefstroom 2023 |
| = | Pakistan | Aliya Riaz | 461 | 533 v South Africa at Lahore 2025 |
| = | Zimbabwe | Modester Mupachikwa | 461 | 461 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 49 | Ireland | Laura Delany | 455 | 509 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 50 | Pakistan | Muneeba Ali | 447 | 545 v South Africa at Lahore 2025 |
| 51 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 444 | 444 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 52 | Ireland | Leah Paul | 435 | 502 v Thailand at Lahore 2025 |
| = | Sri Lanka | Vishmi Gunarathne | 435 | 435 v West Indies at St George’s 2026 |
| 54 | Bangladesh | Sobhana Mostary | 419 | 423 v Australia at Visakhapatnam 2025 |
| 55 | West Indies | Deandra Dottin | 412 | 704 v New Zealand at Kingston 2013 |
| = | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 412 | 481 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 57 | Australia | Georgia Voll | 407 | 411 v South Africa at Indore 2025 |
| 58 | USA | Disha Dhingra | 403 | 415 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 59 | New Zealand | Georgia Plimmer | 400 | 400 v England at Visakhapatnam 2025 |
| 60 | England | Sophia Dunkley | 398 | 482 v India at Hove 2022 |
| 61 | England | Maia Bouchier | 392 | 510 v New Zealand at Bristol 2024 |
| 62 | England | Charlie Dean | 389 | 404 v New Zealand at Visakhapatnam 2025 |
| 63 | West Indies | Chinelle Henry | 387 | 454 v Thailand at Lahore 2025 |
| 64 | Scotland | Sarah Bryce | 376 | 382 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| 65 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 375 | 375 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 66 | West Indies | Shemaine Campbelle | 374 | 450 v New Zealand at St Kitts (WP) 2014 |
| 67 | South Africa | Annerie Dercksen | 372 | 481 v West Indies at Barbados 2025 |
| 68 | Thailand | Naruemol Chaiwai | 370 | 416 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| 69 | United Arab Emirates | Theertha Satish | 366 | 366 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 70 | Australia | Alana King | 364 | 381 v England at Sydney 2025 |
| 71 | Australia | Georgia Wareham | 346 | 383 v India at New Chandigarh 2025 |
| = | India | Shafali Verma | 346 | 447 v Sri Lanka at Pallekele 2022 |
| 73 | West Indies | Qiana Joseph | 344 | 377 v South Africa at Barbados 2025 |
| 74 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 340 | 357 v Sri Lanka at St George’s 2026 |
| 75 | England | Alice Capsey | 336 | 336 v South Africa at Guwahati 2025 |
| 76 | New Zealand | Isabella Gaze | 332 | 337 v India at Mumbai 2025 |
| = | Scotland | Darcey Carter | 332 | 346 v West Indies at Lahore 2025 |
| 78 | England | Emma Lamb | 326 | 391 v Sri Lanka at Chester-le-St 2023 |
| = | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 326 | 357 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 80 | Scotland | Katherine Fraser | 325 | 340 v West Indies at Lahore 2025 |
| = | Scotland | Ailsa Lister | 325 | 325 v Ireland at Lahore 2025 |
| 82 | Zimbabwe | Beloved Biza | 319 | 341 v Ireland at Belfast 2025 |
| 83 | Pakistan | Fatima Sana | 315 | 408 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| 84 | West Indies | Jannillea Glasgow | 312 | 312 v Sri Lanka at St George’s 2026 |
| 85 | Bangladesh | Mst Ritu Moni | 310 | 339 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 86 | Pakistan | Omaima Sohail | 308 | 411 v West Indies at Karachi 2021 |
| 87 | Zimbabwe | Loryn Phiri | 305 | 305 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 88 | Bangladesh | Marufa Akter | 304 | 322 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| = | USA | Chetna Pagydyala | 304 | 304 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 90 | Scotland | Megan McColl | 299 | 329 v Thailand at Lahore 2025 |
| 91 | Sri Lanka | Anushka Sanjeewani | 297 | 345 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 92 | Papua New Guinea | Brenda Tau | 295 | 312 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 93 | South Africa | Sinalo Jafta | 294 | 294 v Pakistan at Bloemfontein 2026 |
| 94 | South Africa | Dane Van Niekerk | 291 | 680 v Sri Lanka at Potchefstroom 2019 |
| 95 | England | Alice Davidson-Richards | 287 | 311 v India at Chester-le-St 2025 |
| = | Thailand | Nannapat Koncharoenkai | 287 | 309 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 97 | Ireland | Arlene Kelly | 283 | 302 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 98 | Ireland | Sarah Forbes | 282 | 316 v South Africa at East London 2025 |
| 99 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 280 | 280 v Ireland at Lahore 2025 |
| 100 | India | Sneh Rana | 277 | 285 v New Zealand at Mumbai 2025 |










