ICC ODIW Bowling Rankings
Last Updated On: 2025-11-08 06:00:26 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | Sophie Ecclestone | 747 | 802 v New Zealand at Worcester 2024 |
| 2 | South Africa | Marizanne Kapp | 712 | 749 v West Indies at Antigua 2021 |
| 3 | Australia | Alana King | 695 | 698 v South Africa at Indore 2025 |
| 4 | Australia | Ashleigh Gardner | 675 | 740 v England at Melbourne 2025 |
| 5 | India | Deepti Sharma | 657 | 704 v New Zealand at Ahmedabad 2024 |
| 6 | Australia | Annabel Sutherland | 650 | 652 v England at Indore 2025 |
| 7 | Australia | Kim Garth | 646 | 672 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 8 | West Indies | Hayley Matthews | 634 | 671 v New Zealand at Antigua 2022 |
| 9 | Australia | Megan Schutt | 633 | 766 v West Indies at Antigua 2019 |
| 10 | Pakistan | Nashra Sundhu | 610 | 632 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| = | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 610 | 633 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 12 | Bangladesh | Nahida Akter | 586 | 633 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 13 | New Zealand | Jess Kerr | 584 | 614 v Bangladesh at Guwahati 2025 |
| 14 | New Zealand | Lea Tahuhu | 578 | 611 v Australia at Perth 2019 |
| 15 | England | Charlie Dean | 575 | 628 v Bangladesh at Guwahati 2025 |
| 16 | Pakistan | Sadia Iqbal | 565 | 592 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 17 | New Zealand | Amelia Kerr | 564 | 620 v England at Dunedin 2021 |
| 18 | England | Kate Cross | 560 | 703 v Ireland at Belfast 2024 |
| 19 | India | Renuka Singh Thakur | 558 | 558 v South Africa at Mumbai 2025 |
| 20 | South Africa | Ayabonga Khaka | 554 | 680 v New Zealand at Hamilton 2022 |
| 21 | Bangladesh | Rabeya Khan | 522 | 557 v South Africa at Visakhapatnam 2025 |
| 22 | West Indies | Afy Fletcher | 521 | 522 v India at Antigua 2019 |
| 23 | India | Sree Charani | 511 | 515 v Australia at Mumbai 2025 |
| 24 | England | Lauren Bell | 506 | 555 v Australia at Hobart 2025 |
| 25 | India | Sneh Rana | 498 | 558 v Sri Lanka at Guwahati 2025 |
| 26 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 491 | 561 v Bangladesh at Colombo (SSC) 2023 |
| 27 | Pakistan | Fatima Sana | 489 | 525 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 28 | India | Kranti Gaud | 488 | 496 v Australia at Mumbai 2025 |
| 29 | South Africa | Nadine De Klerk | 482 | 509 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 30 | West Indies | Karishma Ramharack | 478 | 483 v South Africa at Barbados 2025 |
| 31 | New Zealand | Hannah Rowe | 470 | 512 v England at Bristol 2024 |
| 32 | Bangladesh | Fahima Khatun | 458 | 480 v South Africa at Visakhapatnam 2025 |
| 33 | Ireland | Arlene Kelly | 457 | 464 v Sri Lanka at Belfast 2024 |
| 34 | South Africa | Masabata Klaas | 453 | 462 v Australia at Indore 2025 |
| 35 | England | Linsey Smith | 451 | 451 v South Africa at Guwahati 2025 |
| 36 | Ireland | Orla Prendergast | 448 | 448 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 37 | Australia | Georgia Wareham | 437 | 565 v South Africa at Adelaide 2024 |
| 38 | Sri Lanka | Udeshika Prabodhani | 436 | 482 v Ireland at Belfast 2024 |
| 39 | South Africa | Chloe Tryon | 428 | 471 v Bangladesh at Visakhapatnam 2025 |
| 40 | New Zealand | Sophie Devine | 418 | 563 v India at Sydney 2009 |
| = | Australia | Darcie Brown | 418 | 467 v India at New Chandigarh 2025 |
| 42 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 416 | 464 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 43 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 411 | 432 v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 44 | Ireland | Jane Maguire | 405 | 409 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 45 | Australia | Sophie Molineux | 402 | 405 v England at Indore 2025 |
| 46 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 395 | 422 v USA at Harare 2024 |
| 47 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 394 | 403 v Pakistan at Lahore 2025 |
| = | New Zealand | Eden Carson | 394 | 416 v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 49 | England | Nat Sciver-Brunt | 393 | 580 v New Zealand at Canterbury 2021 |
| = | Pakistan | Rameen Shamim | 393 | 407 v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 51 | Ireland | Ava Canning | 389 | 389 v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 52 | England | Lauren Filer | 386 | 418 v India at Chester-le-St 2025 |
| 53 | Ireland | Cara Murray | 384 | 389 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 54 | Pakistan | Diana Baig | 382 | 495 v Australia at Sydney 2023 |
| 55 | New Zealand | Fran Jonas | 381 | 417 v England at Hamilton 2024 |
| 56 | Bangladesh | Marufa Akter | 379 | 425 v England at Guwahati 2025 |
| 57 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 368 | 408 v Ireland at Belfast 2024 |
| 58 | West Indies | Shamilia Connell | 366 | 506 v England at Dunedin 2022 |
| 59 | Bangladesh | Sultana Khatun | 363 | 429 v Ireland at Dhaka 2024 |
| 60 | Zimbabwe | Nomvelo Sibanda | 362 | 372 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 61 | USA | Aditiba Chudasama | 361 | 361 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 62 | Scotland | Abtaha Maqsood | 354 | 367 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| = | Scotland | Katherine Fraser | 354 | 354 v Ireland at Lahore 2025 |
| 64 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 353 | 445 v Ireland at Belfast 2024 |
| 65 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 352 | 352 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 66 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 348 | 359 v Thailand at Lahore 2025 |
| 67 | India | Arundhati Reddy | 333 | 364 v Australia at Delhi 2025 |
| 68 | Ireland | Georgina Dempsey | 329 | 357 v Scotland at Spain 2023 |
| 69 | Thailand | Nattaya Boochatham | 320 | 338 v Pakistan at Lahore 2025 |
| 70 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 318 | 318 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 71 | Ireland | Laura Delany | 317 | 397 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 72 | New Zealand | Rosemary Mair | 316 | 321 v India at Mumbai 2025 |
| 73 | West Indies | Chinelle Henry | 314 | 421 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 74 | Zimbabwe | Loreen Tshuma | 313 | 313 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 75 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 312 | 342 v Scotland at Lahore 2025 |
| 76 | United Arab Emirates | Esha Oza | 311 | 311 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 77 | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 309 | 309 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 78 | Ireland | Freya Sargent | 299 | 324 v India at Rajkot 2025 |
| 79 | USA | Saanvi Immadi | 293 | 300 v Zimbabwe at Dallas 2025 |
| 80 | Zimbabwe | Audrey Mazvishaya | 292 | 312 v USA at Harare 2024 |
| 81 | India | Amanjot Kaur | 290 | 293 v Australia at Mumbai 2025 |
| 82 | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 289 | 289 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 83 | USA | Tara Norris | 288 | 294 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 84 | India | Radha Yadav | 280 | 301 v New Zealand at Ahmedabad 2024 |
| 85 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 278 | 400 v West Indies at Antigua 2021 |
| 86 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 276 | 276 v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 87 | England | Sarah Glenn | 272 | 344 v New Zealand at Chester-le-St 2024 |
| 88 | Scotland | Chloe Abel | 270 | 270 v Ireland at Lahore 2025 |
| 89 | United Arab Emirates | Michelle Botha | 269 | 272 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 90 | Zimbabwe | Adel Zimunu | 264 | 274 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| = | Zimbabwe | Tendai Makusha | 264 | 275 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 92 | Scotland | Darcey Carter | 263 | 274 v West Indies at Lahore 2025 |
| 93 | United Arab Emirates | Samaira Dharnidharka | 262 | 262 v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| = | New Zealand | Molly Penfold | 262 | 290 v Australia at Wellington 2024 |
| 95 | Ireland | Aimee Maguire | 260 | 285 v India at Rajkot 2025 |
| 96 | India | Priya Mishra | 256 | 316 v Ireland at Rajkot 2025 |
| 97 | West Indies | Zaida James | 254 | 256 v South Africa at Barbados 2025 |
| 98 | Sri Lanka | Inoshi Priyadharshani | 252 | 292 v Bangladesh at Colombo 2017 |
| 99 | Scotland | Kathryn Bryce | 249 | 272 v Papua New Guinea at Dubai (GCA) 2024 |
| = | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 249 | 342 v Ireland at Belfast 2025 |










