ICC T20W Batting Rankings
Last Updated On: 2026-06-27 00:00:35 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Georgia Voll | 829 | 841 v Bangladesh at Headingley 2026 |
| 2 | Australia | Beth Mooney | 782 | 798 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 3 | South Africa | Laura Wolvaardt | 781 | 789 v Australia at Old Trafford 2026 |
| 4 | West Indies | Hayley Matthews | 760 | 777 v Pakistan at Dublin 2026 |
| 5 | India | Smriti Mandhana | 749 | 771 v England at Old Trafford 2025 |
| 6 | India | Shafali Verma | 708 | 776 v South Africa at Lucknow 2021 |
| 7 | Australia | Tahlia McGrath | 707 | 827 v India at Mumbai 2022 |
| 8 | New Zealand | Amelia Kerr | 699 | 730 v South Africa at Christchurch 2026 |
| 9 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 685 | 705 v India at Dambulla 2024 |
| 10 | India | Harmanpreet Kaur | 653 | 720 v Australia at Guyana 2018 |
| 11 | New Zealand | Sophie Devine | 648 | 750 v Sri Lanka at Perth 2020 |
| 12 | Australia | Phoebe Litchfield | 647 | 660 v South Africa at Old Trafford 2026 |
| 13 | Ireland | Orla Prendergast | 638 | 638 v New Zealand at Southampton 2026 |
| 14 | India | Jemimah Rodrigues | 628 | 755 v New Zealand at Auckland 2019 |
| = | South Africa | Tazmin Brits | 628 | 706 v Pakistan at Multan 2024 |
| 16 | England | Danni Wyatt-Hodge | 621 | 630 v Sri Lanka at Edgbaston 2026 |
| 17 | New Zealand | Suzie Bates | 616 | 770 v Pakistan at Guyana 2018 |
| = | England | Nat Sciver-Brunt | 616 | 663 v India at Trent Bridge 2025 |
| 19 | Ireland | Gaby Lewis | 611 | 633 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 20 | Bangladesh | Nigar Sultana | 603 | 618 v South Africa at Dubai 2024 |
| 21 | England | Heather Knight | 597 | 610 v West Indies at Chelmsford 2025 |
| 22 | Australia | Ellyse Perry | 593 | 600 v Bangladesh at Headingley 2026 |
| = | Pakistan | Fatima Sana | 593 | 601 v South Africa at Edgbaston 2026 |
| 24 | India | Richa Ghosh | 586 | 593 v Sri Lanka at Trivandrum 2025 |
| 25 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 581 | 616 v Ireland at Dublin 2024 |
| 26 | England | Sophia Dunkley | 580 | 622 v West Indies at Bridgetown 2022 |
| 27 | Australia | Ashleigh Gardner | 554 | 667 v England at Edgbaston 2023 |
| 28 | England | Alice Capsey | 542 | 564 v New Zealand at Canterbury 2024 |
| = | South Africa | Annerie Dercksen | 542 | 554 v Pakistan at Edgbaston 2026 |
| 30 | England | Amy Jones | 541 | 565 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 31 | Ireland | Amy Hunter | 536 | 613 v Vanuatu at Abu Dhabi 2024 |
| 32 | Thailand | Nannapat Koncharoenkai | 525 | 552 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 33 | South Africa | Sune Luus | 523 | 538 v India at Benoni 2026 |
| 34 | Scotland | Sarah Bryce | 521 | 604 v Netherlands at Arbroath, Scotla 2019 |
| 35 | India | Deepti Sharma | 515 | 556 v West Indies at Cape Town 2023 |
| = | Pakistan | Muneeba Ali | 515 | 526 v Ireland at Dublin 2025 |
| 37 | Thailand | Natthakan Chantham | 514 | 610 v Pakistan at Sylhet 2022 |
| 38 | Australia | Grace Harris | 506 | 553 v New Zealand at Wellington 2025 |
| = | United Arab Emirates | Esha Oza | 506 | 506 v Thailand at Kuala Lumpur 2026 |
| 40 | New Zealand | Maddy Green | 504 | 512 v Sri Lanka at Southampton 2026 |
| 41 | West Indies | Stafanie Taylor | 484 | 836 v New Zealand at St Lucia 2010 |
| 42 | Papua New Guinea | Brenda Tau | 483 | 545 v Samoa at Fiji 2023 |
| = | United Arab Emirates | Theertha Satish | 483 | 532 v Scotland at Abu Dhabi 2022 |
| 44 | Bangladesh | Sobhana Mostary | 479 | 496 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 45 | England | Maia Bouchier | 478 | 588 v New Zealand at Southampton 2024 |
| 46 | Sri Lanka | Hasini Perera | 470 | 545 v West Indies at St George’s 2026 |
| 47 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 465 | 465 v West Indies at Bristol 2026 |
| 48 | West Indies | Qiana Joseph | 457 | 558 v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 49 | Netherlands | Sterre Kalis | 453 | 601 v Germany at Murcia, Spain 2019 |
| 50 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 450 | 504 v Sri Lanka at Sylhet 2026 |
| 51 | Bangladesh | Shorna Akter | 448 | 448 v Pakistan at Southampton 2026 |
| 52 | Pakistan | Aliya Riaz | 446 | 462 v West Indies at Dublin 2026 |
| 53 | Scotland | Kathryn Bryce | 443 | 634 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| 54 | South Africa | Nadine De Klerk | 441 | 455 v New Zealand at Bay Oval 2026 |
| 55 | Sri Lanka | Imesha Dulani | 440 | 455 v Bangladesh at Sylhet 2026 |
| = | Scotland | Darcey Carter | 440 | 517 v Papua New Guinea at Bangkok 2025 |
| 57 | Scotland | Katherine Fraser | 431 | 431 v England at Headingley 2026 |
| 58 | South Africa | Marizanne Kapp | 430 | 491 v Pakistan at Pietermaritzburg 2019 |
| = | New Zealand | Georgia Plimmer | 430 | 488 v South Africa at Bay Oval 2026 |
| 60 | England | Tammy Beaumont | 420 | 591 v New Zealand at Chelmsford 2021 |
| 61 | Thailand | Naruemol Chaiwai | 412 | 544 v United Arab Emirates at Bangkok 2019 |
| 62 | Bangladesh | Dilara Akter | 410 | 436 v Sri Lanka at Sylhet 2026 |
| 63 | Ireland | Laura Delany | 397 | 454 v Italy at Rotterdam 2025 |
| 64 | South Africa | Chloe Tryon | 394 | 522 v Bangladesh at St Lucia 2018 |
| 65 | Zimbabwe | Modester Mupachikwa | 392 | 571 v Mozambique at Gaborone 2021 |
| 66 | West Indies | Shemaine Campbelle | 391 | 396 v Scotland at Headingley 2026 |
| 67 | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 387 | 460 v Ireland at Harare 2024 |
| 68 | New Zealand | Brooke Halliday | 384 | 384 v Ireland at Southampton 2026 |
| 69 | Ireland | Leah Paul | 382 | 399 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 70 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 380 | 388 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| = | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 380 | 513 v Namibia at Namibia 2022 |
| 72 | Australia | Georgia Wareham | 376 | 376 v Netherlands at Southampton 2026 |
| 73 | England | Sophie Ecclestone | 374 | 374 v Scotland at Headingley 2026 |
| 74 | Isle of Man | Lucy Barnett | 368 | 454 v Greece at Marsa, Malta 2024 |
| 75 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 362 | 362 v West Indies at Bristol 2026 |
| 76 | Sri Lanka | Vishmi Gunarathne | 350 | 449 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 77 | Papua New Guinea | Naoani Vare | 348 | 420 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 78 | Netherlands | Babette de Leede | 347 | 347 v Australia at Southampton 2026 |
| = | England | Freya Kemp | 347 | 347 v Scotland at Headingley 2026 |
| 80 | Pakistan | Sidra Amin | 343 | 398 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| = | Pakistan | Ayesha Zafar | 343 | 444 v Zimbabwe at Karachi 2026 |
| = | Ireland | Rebecca Stokell | 343 | 361 v Pakistan at Dublin 2026 |
| = | West Indies | Jannillea Glasgow | 343 | 343 v Sri Lanka at Bristol 2026 |
| 84 | New Zealand | Isabella Gaze | 342 | 519 v Zimbabwe at Hamilton 2026 |
| 85 | West Indies | Chinelle Henry | 339 | 358 v Pakistan at Dublin 2026 |
| 86 | Indonesia | Ni Putu Ayu Nanda Sakarini | 337 | 363 v Samoa at Vanuatu 2023 |
| 87 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 336 | 375 v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
| 88 | Netherlands | Robine Rijke | 335 | 340 v Bangladesh at Edinburgh 2026 |
| = | Pakistan | Gull Feroza | 335 | 391 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 90 | Oman | Jayadhanyha Gunasekar | 329 | 366 v Qatar at Doha 2026 |
| 91 | India | Yastika Bhatia | 320 | 419 v England at Taunton 2026 |
| 92 | Switzerland | Meghna Rajan | 318 | 318 v Luxembourg at Luxembourg 2025 |
| 93 | Cyprus | Iresha Chathurani | 312 | 321 v Greece at Cyprus 2026 |
| 94 | Scotland | Ailsa Lister | 310 | 338 v West Indies at Dubai 2024 |
| 95 | South Africa | Kayla Reyneke | 309 | 389 v New Zealand at Auckland 2026 |
| 96 | New Zealand | Izzy Sharp | 303 | 313 v England at Canterbury 2026 |
| 97 | Bahrain | Deepika Rasangika | 298 | 356 v Saudi Arabia at Oman 2022 |
| = | Vanuatu | Rachel Andrew | 298 | 416 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 99 | Namibia | Yasmeen Khan | 295 | 300 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 100 | Netherlands | Heather Siegers | 290 | 296 v Italy at Spain 2023 |










