ICC T20W Batting Rankings
Last Updated On: 2026-03-27 18:00:58 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Beth Mooney | 793 | 798 v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 2 | India | Smriti Mandhana | 770 | 771 v England at Old Trafford 2025 |
| 3 | West Indies | Hayley Matthews | 765 | 774 v South Africa at Barbados 2025 |
| 4 | South Africa | Laura Wolvaardt | 742 | 755 v Pakistan at Benoni 2026 |
| 5 | Australia | Tahlia McGrath | 736 | 827 v India at Mumbai 2022 |
| 6 | India | Shafali Verma | 725 | 776 v South Africa at Lucknow 2021 |
| 7 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 697 | 705 v India at Dambulla 2024 |
| 8 | New Zealand | Amelia Kerr | 695 | 696 v South Africa at Auckland 2026 |
| 9 | Australia | Georgia Voll | 672 | 672 v West Indies at Kingstown 2026 |
| 10 | South Africa | Tazmin Brits | 650 | 706 v Pakistan at Multan 2024 |
| 11 | New Zealand | Suzie Bates | 644 | 770 v Pakistan at Guyana 2018 |
| = | India | Jemimah Rodrigues | 644 | 755 v New Zealand at Auckland 2019 |
| 13 | England | Nat Sciver-Brunt | 639 | 663 v India at Trent Bridge 2025 |
| 14 | India | Harmanpreet Kaur | 638 | 720 v Australia at Guyana 2018 |
| 15 | Australia | Phoebe Litchfield | 636 | 642 v India at Adelaide 2026 |
| 16 | England | Danni Wyatt-Hodge | 629 | 629 v India at Edgbaston 2025 |
| = | Ireland | Gaby Lewis | 629 | 633 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 18 | New Zealand | Sophie Devine | 620 | 750 v Sri Lanka at Perth 2020 |
| 19 | Bangladesh | Nigar Sultana Joty | 599 | 618 v South Africa at Dubai 2024 |
| 20 | Australia | Ellyse Perry | 594 | 600 v South Africa at Dubai 2024 |
| 21 | England | Sophia Dunkley | 593 | 622 v West Indies at Bridgetown 2022 |
| 22 | India | Richa Ghosh | 586 | 593 v Sri Lanka at Trivandrum 2025 |
| 23 | England | Heather Knight | 580 | 610 v West Indies at Chelmsford 2025 |
| 24 | Ireland | Orla Prendergast | 574 | 602 v Germany at Rotterdam 2025 |
| 25 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 568 | 616 v Ireland at Dublin 2024 |
| 26 | Australia | Ashleigh Gardner | 566 | 667 v England at Edgbaston 2023 |
| 27 | Pakistan | Fatima Sana | 560 | 560 v South Africa at Benoni 2026 |
| 28 | Sri Lanka | Hasini Perera | 545 | 545 v West Indies at St George’s 2026 |
| 29 | Ireland | Amy Hunter | 534 | 613 v Vanuatu at Abu Dhabi 2024 |
| 30 | England | Amy Jones | 523 | 565 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 31 | Australia | Grace Harris | 521 | 553 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 32 | Thailand | Natthakan Chantham | 519 | 610 v Pakistan at Sylhet 2022 |
| 33 | West Indies | Qiana Joseph | 512 | 558 v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 34 | Pakistan | Muneeba Ali | 510 | 526 v Ireland at Dublin 2025 |
| 35 | Thailand | Nannapat Koncharoenkai | 507 | 552 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 36 | India | Deepti Sharma | 506 | 556 v West Indies at Cape Town 2023 |
| 37 | Bangladesh | Sobhana Mostary | 496 | 496 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 38 | England | Maia Bouchier | 494 | 588 v New Zealand at Southampton 2024 |
| 39 | United Arab Emirates | Theertha Satish | 493 | 532 v Scotland at Abu Dhabi 2022 |
| 40 | Scotland | Sarah Bryce | 491 | 604 v Netherlands at Arbroath, Scotla 2019 |
| 41 | United Arab Emirates | Esha Oza | 489 | 499 v Oman at Oman 2025 |
| 42 | South Africa | Sune Luus | 484 | 508 v Bangladesh at Kimberley 2023 |
| 43 | Papua New Guinea | Brenda Tau | 483 | 545 v Samoa at Fiji 2023 |
| 44 | New Zealand | Maddy Green | 476 | 476 v South Africa at Wellington 2026 |
| 45 | New Zealand | Georgia Plimmer | 474 | 488 v South Africa at Bay Oval 2026 |
| 46 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 466 | 499 v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 47 | England | Tammy Beaumont | 460 | 591 v New Zealand at Chelmsford 2021 |
| 48 | West Indies | Stafanie Taylor | 455 | 836 v New Zealand at St Lucia 2010 |
| 49 | Pakistan | Aliya Riaz | 444 | 458 v South Africa at Multan 2024 |
| = | Netherlands | Sterre Kalis | 444 | 601 v Germany at Murcia, Spain 2019 |
| 51 | South Africa | Nadine De Klerk | 440 | 455 v New Zealand at Bay Oval 2026 |
| 52 | England | Alice Capsey | 435 | 564 v New Zealand at Canterbury 2024 |
| 53 | Thailand | Naruemol Chaiwai | 431 | 544 v United Arab Emirates at Bangkok 2019 |
| 54 | Ireland | Laura Delany | 422 | 454 v Italy at Rotterdam 2025 |
| 55 | South Africa | Annerie Dercksen | 421 | 421 v New Zealand at Wellington 2026 |
| 56 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 419 | 444 v New Zealand at Christchurch 2025 |
| 57 | Scotland | Darcey Carter | 412 | 517 v Papua New Guinea at Bangkok 2025 |
| 58 | South Africa | Marizanne Kapp | 409 | 491 v Pakistan at Pietermaritzburg 2019 |
| 59 | South Africa | Chloe Tryon | 405 | 522 v Bangladesh at St Lucia 2018 |
| 60 | Zimbabwe | Modester Mupachikwa | 404 | 571 v Mozambique at Gaborone 2021 |
| 61 | Bangladesh | Dilara Akter | 397 | 407 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 62 | Ireland | Leah Paul | 393 | 399 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 63 | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 392 | 513 v Namibia at Namibia 2022 |
| 64 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 380 | 388 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 65 | Zimbabwe | Kelis Ndhlovu | 379 | 460 v Ireland at Harare 2024 |
| 66 | Rwanda | Fanny Utagushimaninde | 378 | 378 v Ghana at Lagos 2026 |
| 67 | Pakistan | Sidra Amin | 375 | 398 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| = | New Zealand | Isabella Gaze | 375 | 519 v Zimbabwe at Hamilton 2026 |
| = | South Africa | Kayla Reyneke | 375 | 389 v New Zealand at Auckland 2026 |
| 70 | Sri Lanka | Vishmi Gunarathne | 374 | 449 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 71 | New Zealand | Brooke Halliday | 373 | 378 v Sri Lanka at Christchurch 2025 |
| 72 | England | Sophie Ecclestone | 371 | 371 v India at Edgbaston 2025 |
| 73 | Isle of Man | Lucy Barnett | 368 | 454 v Greece at Marsa, Malta 2024 |
| 74 | Sri Lanka | Imesha Dulani | 355 | 355 v West Indies at St George’s 2026 |
| 75 | West Indies | Shemaine Campbelle | 353 | 382 v Australia at Sydney 2014 |
| 76 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 349 | 349 v West Indies at St George’s 2026 |
| 77 | Papua New Guinea | Naoani Vare | 348 | 420 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 78 | Vanuatu | Rachel Andrew | 347 | 416 v Cook Islands at Auckland 2024 |
| 79 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 346 | 375 v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
| = | Oman | Jayadhanyha Gunasekar | 346 | 366 v Qatar at Doha 2026 |
| 81 | West Indies | Chinelle Henry | 345 | 345 v Australia at Kingstown 2026 |
| 82 | Ireland | Rebecca Stokell | 331 | 353 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 83 | Bahrain | Deepika Rasangika | 327 | 356 v Saudi Arabia at Oman 2022 |
| = | Bangladesh | Shorna Akter | 327 | 344 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 85 | Australia | Georgia Wareham | 325 | 325 v West Indies at Kingstown 2026 |
| 86 | Netherlands | Robine Rijke | 322 | 322 v Bangladesh at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 87 | Switzerland | Meghna Rajan | 318 | 318 v Luxembourg at Luxembourg 2025 |
| 88 | South Africa | Miane Smit | 315 | 345 v West Indies at Barbados 2025 |
| 89 | Scotland | Katherine Fraser | 314 | 323 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 90 | Indonesia | Ni Putu Ayu Nanda Sakarini | 311 | 363 v Samoa at Vanuatu 2023 |
| 91 | Sri Lanka | Anushka Sanjeewani | 310 | 345 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 92 | United Arab Emirates | Samaira Dharnidharka | 303 | 303 v Oman at Oman 2025 |
| = | Scotland | Ailsa Lister | 303 | 338 v West Indies at Dubai 2024 |
| 94 | Thailand | Chanida Sutthiruang | 299 | 458 v Bangladesh at Abu Dhabi 2022 |
| 95 | India | Amanjot Kaur | 298 | 374 v England at Bristol 2025 |
| = | Indonesia | Ni Luh Dewi Wesika | 298 | 354 v Singapore at Bali, Indonesia 2024 |
| 97 | Cyprus | Iresha Chathurani | 296 | 296 v Czechia at Prague 2025 |
| 98 | Namibia | Yasmeen Khan | 295 | 300 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | Indonesia | Maria Corazon | 295 | 311 v Philippines at Bangkok 2025 |
| 100 | Netherlands | Babette de Leede | 294 | 307 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |










