ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2026-03-18 00:00:26 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Sadia Iqbal | 743 | 758 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 2 | Australia | Annabel Sutherland | 729 | 736 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 3 | England | Sophie Ecclestone | 727 | 802 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 4 | India | Deepti Sharma | 717 | 759 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 5 | England | Lauren Bell | 714 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 6 | India | Renuka Singh Thakur | 712 | 740 v Australia at Sharjah 2024 |
| 7 | West Indies | Afy Fletcher | 707 | 708 v Australia at Bridgetown 2019 |
| 8 | England | Charlie Dean | 704 | 730 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 9 | Pakistan | Nashra Sundhu | 703 | 717 v Bangladesh at Chittagong 2023 |
| 10 | India | Arundhati Reddy | 697 | 697 v Australia at Adelaide 2026 |
| 11 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 694 | 771 v New Zealand at Paarl 2023 |
| 12 | New Zealand | Amelia Kerr | 683 | 740 v Australia at Melbourne 2020 |
| 13 | Australia | Megan Schutt | 669 | 806 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 14 | Bangladesh | Rabeya Khan | 663 | 705 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 15 | England | Sarah Glenn | 661 | 769 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 16 | Australia | Georgia Wareham | 654 | 708 v England at Adelaide 2025 |
| 17 | Australia | Ashleigh Gardner | 645 | 710 v Pakistan at Dubai 2024 |
| 18 | New Zealand | Rosemary Mair | 642 | 668 v Zimbabwe at Hamilton 2026 |
| 19 | India | Radha Yadav | 633 | 770 v West Indies at Guyana 2019 |
| 20 | West Indies | Hayley Matthews | 626 | 718 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 21 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 624 | 624 v West Indies at St George’s 2026 |
| 22 | South Africa | Marizanne Kapp | 607 | 720 v Ireland at Doha 2014 |
| 23 | New Zealand | Jess Kerr | 604 | 604 v South Africa at Bay Oval 2026 |
| 24 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 602 | 639 v Thailand at Kuala Lumpur 2018 |
| = | Australia | Darcie Brown | 602 | 737 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 26 | West Indies | Karishma Ramharack | 588 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 27 | New Zealand | Eden Carson | 584 | 695 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 28 | Sri Lanka | Inoshi Fernando | 583 | 733 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 29 | India | Sree Charani | 576 | 576 v Australia at Adelaide 2026 |
| 30 | Bangladesh | Nahida Akter | 573 | 683 v Ireland at Utrecht 2018 |
| 31 | Bangladesh | Fahima Khatun | 559 | 579 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 32 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 552 | 631 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 33 | Ireland | Arlene Kelly | 550 | 666 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 34 | Pakistan | Fatima Sana | 549 | 606 v West Indies at Karachi 2024 |
| 35 | Scotland | Katherine Fraser | 546 | 556 v Bangladesh at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 36 | Scotland | Olivia Bell | 536 | 593 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 37 | New Zealand | Lea Tahuhu | 534 | 712 v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023 |
| = | England | Linsey Smith | 534 | 534 v India at Edgbaston 2025 |
| 39 | South Africa | Nadine De Klerk | 511 | 581 v West Indies at East London 2023 |
| = | Ireland | Orla Prendergast | 511 | 512 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 41 | South Africa | Ayabonga Khaka | 510 | 676 v England at Cape Town 2023 |
| 42 | South Africa | Chloe Tryon | 494 | 518 v Ireland at Paarl 2025 |
| 43 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 493 | 524 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 44 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 488 | 525 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 45 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 485 | 530 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 46 | Scotland | Abtaha Maqsood | 483 | 504 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Ireland | Jane Maguire | 483 | 488 v Pakistan at Dublin 2025 |
| = | United Arab Emirates | Michelle Botha | 483 | 549 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 49 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 480 | 494 v Namibia at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 50 | Thailand | Suleeporn Laomi | 479 | 585 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 51 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 478 | 500 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 52 | Bangladesh | Sanjida Akter Meghla | 471 | 592 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 53 | Scotland | Rachel Slater | 468 | 502 v Zimbabwe at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 54 | England | Issy Wong | 463 | 464 v India at Old Trafford 2025 |
| = | Sri Lanka | Malki Madara | 463 | 463 v West Indies at St George’s 2026 |
| 56 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 452 | 464 v Bangladesh at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 57 | Netherlands | Iris Zwilling | 451 | 451 v Bangladesh at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 58 | Pakistan | Tuba Hassan | 443 | 551 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 59 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 440 | 465 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 60 | Ireland | Lara McBride | 435 | 435 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 61 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 433 | 482 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 62 | Ireland | Aimee Maguire | 424 | 424 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 63 | Pakistan | Diana Baig | 423 | 659 v South Africa at Durban 2021 |
| 64 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 418 | 709 v India at Hangzhou, China 2023 |
| = | Namibia | Eveleen Kejarukua | 418 | 423 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 418 | 444 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 67 | Ireland | Ava Canning | 417 | 516 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 68 | Bangladesh | Shorna Akter | 416 | 416 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 69 | Ireland | Alana Dalzell | 411 | 428 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 70 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 410 | 495 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| = | Scotland | Kathryn Bryce | 410 | 556 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| 72 | Uganda | Kevin Amuge | 409 | 409 v Netherlands at Bangkok 2025 |
| 73 | Ireland | Cara Murray | 407 | 525 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 74 | England | Em Arlott | 404 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 75 | Papua New Guinea | Mairi Tom | 401 | 494 v Bangladesh at Scotland 2019 |
| = | South Africa | Tumi Sekhukhune | 401 | 552 v Ireland at Dublin 2022 |
| 77 | Namibia | Wilka Mwatile | 393 | 393 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | England | Lauren Filer | 393 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 79 | New Zealand | Sophie Devine | 391 | 691 v England at Hove 2010 |
| = | Australia | Kim Garth | 391 | 605 v Australia at Dublin 2015 |
| 81 | Netherlands | Silver Siegers | 388 | 422 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 388 | 412 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 83 | Papua New Guinea | Hane Tau | 384 | 384 v USA at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 84 | Bangladesh | Sultana Khatun | 383 | 422 v Pakistan at Chittagong 2023 |
| 85 | Netherlands | Caroline de Lange | 377 | 381 v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 86 | West Indies | Chinelle Henry | 368 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 87 | Zimbabwe | Precious Marange | 366 | 576 v Thailand at Bangkok 2023 |
| 88 | Bangladesh | Marufa Akter | 364 | 606 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 89 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 362 | 448 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2024 |
| 90 | United Arab Emirates | Esha Oza | 359 | 405 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 91 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 358 | 370 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| 92 | South Africa | Sune Luus | 350 | 580 v Ireland at Dublin 2016 |
| 93 | Bangladesh | Mst Ritu Moni | 344 | 376 v Scotland at Abu Dhabi 2022 |
| 94 | Bangladesh | Fariha Trisna | 341 | 387 v India at Sylhet 2024 |
| 95 | Netherlands | Isabel Van Der Woning | 340 | 350 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 96 | Thailand | Phannita Maya | 339 | 354 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| 97 | Zimbabwe | Nomvelo Sibanda | 336 | 511 v Thailand at Bangkok 2023 |
| 98 | Tanzania | Mwanamvua Ushanga | 333 | 336 v Uganda at Bangkok 2025 |
| 99 | Tanzania | Sheila Kizito | 326 | 326 v Papua New Guinea at Bangkok 2025 |
| 100 | Uganda | Concy Aweko | 325 | 551 v Nepal at Kirtipur, Nepal 2022 |










