ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2026-02-07 18:00:27 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Annabel Sutherland | 736 | 736 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 2 | India | Deepti Sharma | 735 | 759 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 3 | Pakistan | Sadia Iqbal | 732 | 758 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 4 | England | Sophie Ecclestone | 727 | 802 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 5 | England | Lauren Bell | 714 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 6 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 705 | 771 v New Zealand at Paarl 2023 |
| 7 | Australia | Georgia Wareham | 704 | 708 v England at Adelaide 2025 |
| = | England | Charlie Dean | 704 | 730 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 9 | West Indies | Afy Fletcher | 702 | 708 v Australia at Bridgetown 2019 |
| 10 | Pakistan | Nashra Sundhu | 700 | 717 v Bangladesh at Chittagong 2023 |
| 11 | India | Renuka Singh Thakur | 698 | 740 v Australia at Sharjah 2024 |
| 12 | Australia | Megan Schutt | 689 | 806 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 13 | New Zealand | Amelia Kerr | 687 | 740 v Australia at Melbourne 2020 |
| 14 | Bangladesh | Rabeya Khan | 663 | 705 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 15 | England | Sarah Glenn | 661 | 769 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 16 | Australia | Ashleigh Gardner | 657 | 710 v Pakistan at Dubai 2024 |
| 17 | West Indies | Hayley Matthews | 653 | 718 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 18 | India | Radha Yadav | 652 | 770 v West Indies at Guyana 2019 |
| 19 | Australia | Darcie Brown | 637 | 737 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 20 | West Indies | Karishma Ramharack | 616 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 21 | South Africa | Marizanne Kapp | 614 | 720 v Ireland at Doha 2014 |
| 22 | New Zealand | Eden Carson | 608 | 695 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 23 | Sri Lanka | Inoshi Priyadharshani | 601 | 733 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| = | New Zealand | Rosemary Mair | 601 | 606 v Sri Lanka at Christchurch 2025 |
| 25 | New Zealand | Fran Jonas | 584 | 710 v Pakistan at Dunedin 2023 |
| 26 | Australia | Sophie Molineux | 581 | 673 v England at Hove 2019 |
| 27 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 575 | 639 v Thailand at Kuala Lumpur 2018 |
| 28 | Bangladesh | Nahida Akter | 573 | 683 v Ireland at Utrecht 2018 |
| 29 | India | Shreyanka Patil | 569 | 648 v Australia at Sharjah 2024 |
| 30 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 564 | 587 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 31 | Sri Lanka | Udeshika Prabodhani | 561 | 726 v Bangladesh at Sylhet 2014 |
| 32 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 560 | 631 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 33 | Bangladesh | Fahima Khatun | 559 | 579 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 34 | New Zealand | Lea Tahuhu | 555 | 712 v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023 |
| 35 | India | Arundhati Reddy | 554 | 554 v Sri Lanka at Trivandrum 2025 |
| 36 | Ireland | Arlene Kelly | 550 | 666 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 37 | Scotland | Katherine Fraser | 546 | 556 v Bangladesh at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 38 | Pakistan | Nida Dar | 543 | 688 v South Africa at Doha 2014 |
| 39 | Scotland | Olivia Bell | 536 | 593 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 40 | England | Linsey Smith | 534 | 534 v India at Edgbaston 2025 |
| 41 | Pakistan | Fatima Sana | 533 | 606 v West Indies at Karachi 2024 |
| 42 | South Africa | Nadine De Klerk | 529 | 581 v West Indies at East London 2023 |
| 43 | South Africa | Ayabonga Khaka | 523 | 676 v England at Cape Town 2023 |
| 44 | South Africa | Chloe Tryon | 518 | 518 v Ireland at Paarl 2025 |
| 45 | Ireland | Orla Prendergast | 511 | 512 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 46 | India | Pooja Vastrakar | 510 | 621 v United Arab Emirates at Dambulla 2024 |
| 47 | India | Sree Charani | 498 | 498 v Sri Lanka at Trivandrum 2025 |
| 48 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 494 | 525 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 49 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 493 | 524 v Namibia at Bangkok 2025 |
| = | New Zealand | Jess Kerr | 493 | 596 v Sri Lanka at Paarl 2023 |
| 51 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 491 | 530 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 52 | Thailand | Suleeporn Laomi | 487 | 585 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 53 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 485 | 500 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 54 | Scotland | Abtaha Maqsood | 483 | 504 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Ireland | Jane Maguire | 483 | 488 v Pakistan at Dublin 2025 |
| = | United Arab Emirates | Michelle Botha | 483 | 549 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 57 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 480 | 494 v Namibia at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 58 | Bangladesh | Shanjida Akther Maghla | 471 | 592 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 59 | Scotland | Rachel Slater | 468 | 502 v Zimbabwe at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 60 | England | Issy Wong | 463 | 464 v India at Old Trafford 2025 |
| 61 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 452 | 464 v Bangladesh at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 62 | Netherlands | Iris Zwilling | 451 | 451 v Bangladesh at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 63 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 440 | 465 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 64 | Pakistan | Tuba Hassan | 438 | 551 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 65 | Pakistan | Diana Baig | 436 | 659 v South Africa at Durban 2021 |
| 66 | Ireland | Lara McBride | 435 | 435 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 67 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 433 | 482 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 68 | Ireland | Aimee Maguire | 424 | 424 v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 69 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 423 | 495 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 70 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 418 | 552 v Ireland at Dublin 2022 |
| = | Namibia | Eveleen Kejarukua | 418 | 423 v Papua New Guinea at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 418 | 444 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 73 | Ireland | Ava Canning | 417 | 516 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 74 | Bangladesh | Shorna Akter | 416 | 416 v Netherlands at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 75 | Ireland | Alana Dalzell | 411 | 428 v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 76 | Scotland | Kathryn Bryce | 410 | 556 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| 77 | Uganda | Kevin Amuge | 409 | 409 v Netherlands at Bangkok 2025 |
| 78 | Ireland | Cara Murray | 407 | 525 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 79 | India | Titas Sadhu | 406 | 467 v Bangladesh at Sylhet 2024 |
| 80 | West Indies | Shamilia Connell | 405 | 632 v South Africa at St Lucia 2018 |
| 81 | England | Em Arlott | 404 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 82 | Papua New Guinea | Mairi Tom | 401 | 494 v Bangladesh at Scotland 2019 |
| 83 | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 400 | 412 v Thailand at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 84 | Namibia | Wilka Mwatile | 393 | 393 v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | England | Lauren Filer | 393 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 86 | Netherlands | Silver Siegers | 388 | 422 v Scotland at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 87 | Papua New Guinea | Hane Tau | 384 | 384 v USA at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 88 | Bangladesh | Sultana Khatun | 383 | 422 v Pakistan at Chittagong 2023 |
| 89 | Zimbabwe | Precious Marange | 377 | 576 v Thailand at Bangkok 2023 |
| = | Netherlands | Caroline de Lange | 377 | 381 v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 91 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 372 | 448 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2024 |
| 92 | West Indies | Deandra Dottin | 364 | 570 v Pakistan at Karachi 2019 |
| = | Bangladesh | Marufa Akter | 364 | 606 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 94 | United Arab Emirates | Esha Oza | 359 | 405 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 95 | Pakistan | Omaima Sohail | 358 | 369 v New Zealand at Dubai 2024 |
| = | Scotland | Priyanaz Chatterji | 358 | 370 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| 97 | England | Freya Kemp | 356 | 386 v Australia at Adelaide 2025 |
| 98 | West Indies | Chinelle Henry | 355 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 99 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 352 | 406 v England at Dubai 2024 |
| 100 | India | Asha Sobhana | 351 | 404 v Sri Lanka at Dubai 2024 |










