ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2026-03-11 00:00:27 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Sadia Iqbal | 743 | 758 v SL at Sharjah 2024 |
| 2 | Australia | Annabel Sutherland | 729 | 736 v NZ at Wellington 2025 |
| 3 | England | Sophie Ecclestone | 727 | 802 v Aus at Edgbaston 2023 |
| 4 | India | Deepti Sharma | 717 | 759 v Ban at Dambulla 2024 |
| 5 | England | Lauren Bell | 714 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 6 | India | Renuka Singh Thakur | 712 | 740 v Aus at Sharjah 2024 |
| 7 | West Indies | Afy Fletcher | 707 | 708 v Aus at Bridgetown 2019 |
| 8 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 704 | 771 v NZ at Paarl 2023 |
| = | England | Charlie Dean | 704 | 730 v NZ at Wellington 2024 |
| 10 | Pakistan | Nashra Sundhu | 703 | 717 v Ban at Chittagong 2023 |
| 11 | India | Arundhati Reddy | 697 | 697 v Aus at Adelaide 2026 |
| 12 | New Zealand | Amelia Kerr | 693 | 740 v Aus at Melbourne 2020 |
| 13 | Australia | Megan Schutt | 669 | 806 v Pak at Guyana 2018 |
| 14 | New Zealand | Rosemary Mair | 668 | 668 v Zim at Hamilton 2026 |
| 15 | Bangladesh | Rabeya Khan | 663 | 705 v Tha at Dambulla 2024 |
| 16 | England | Sarah Glenn | 661 | 769 v NZ at The Oval 2024 |
| 17 | Australia | Georgia Wareham | 654 | 708 v Eng at Adelaide 2025 |
| 18 | Australia | Ashleigh Gardner | 645 | 710 v Pak at Dubai 2024 |
| 19 | India | Radha Yadav | 633 | 770 v WI at Guyana 2019 |
| 20 | West Indies | Hayley Matthews | 626 | 718 v Pak at Karachi 2024 |
| 21 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 624 | 624 v WI at St George’s 2026 |
| 22 | South Africa | Marizanne Kapp | 613 | 720 v Ire at Doha 2014 |
| 23 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 602 | 639 v Tha at Kuala Lumpur 2018 |
| = | Australia | Darcie Brown | 602 | 737 v SA at Cape Town 2023 |
| 25 | New Zealand | Eden Carson | 590 | 695 v Pak at Queenstown 2023 |
| 26 | West Indies | Karishma Ramharack | 588 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 27 | Sri Lanka | Inoshi Fernando | 583 | 733 v Ban at Dambulla 2024 |
| 28 | India | Sree Charani | 576 | 576 v Aus at Adelaide 2026 |
| 29 | Bangladesh | Nahida Akter | 573 | 683 v Ire at Utrecht 2018 |
| 30 | Bangladesh | Fahima Khatun | 559 | 579 v Namib at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 31 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 552 | 631 v Sco at Bangkok 2025 |
| 32 | Ireland | Arlene Kelly | 550 | 666 v WI at St Lucia 2023 |
| 33 | Pakistan | Fatima Sana | 549 | 606 v WI at Karachi 2024 |
| 34 | New Zealand | Jess Kerr | 548 | 596 v SL at Paarl 2023 |
| 35 | Scotland | Katherine Fraser | 546 | 556 v Ban at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 36 | New Zealand | Lea Tahuhu | 539 | 712 v SL at Colombo (PSS) 2023 |
| 37 | Scotland | Olivia Bell | 536 | 593 v Tha at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 38 | England | Linsey Smith | 534 | 534 v India at Edgbaston 2025 |
| 39 | South Africa | Ayabonga Khaka | 519 | 676 v Eng at Cape Town 2023 |
| 40 | Ireland | Orla Prendergast | 511 | 512 v Net at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 41 | South Africa | Nadine De Klerk | 509 | 581 v WI at East London 2023 |
| 42 | South Africa | Chloe Tryon | 503 | 518 v Ire at Paarl 2025 |
| 43 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 493 | 524 v Namib at Bangkok 2025 |
| 44 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 488 | 525 v NZ at Dunedin 2025 |
| 45 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 485 | 530 v Zim at Abu Dhabi 2022 |
| 46 | Scotland | Abtaha Maqsood | 483 | 504 v Ire at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Ireland | Jane Maguire | 483 | 488 v Pak at Dublin 2025 |
| = | United Arab Emirates | Michelle Botha | 483 | 549 v Namib at Bangkok 2025 |
| 49 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 480 | 494 v Namib at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 50 | Thailand | Suleeporn Laomi | 479 | 585 v UAE at Dubai (GCA) 2022 |
| 51 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 478 | 500 v Sco at Bangkok 2025 |
| 52 | Bangladesh | Sanjida Akter Meghla | 471 | 592 v Pak at Hangzhou, China 2023 |
| 53 | Scotland | Rachel Slater | 468 | 502 v Zim at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 54 | England | Issy Wong | 463 | 464 v India at Old Trafford 2025 |
| = | Sri Lanka | Malki Madara | 463 | 463 v WI at St George’s 2026 |
| 56 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 452 | 464 v Ban at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 57 | Netherlands | Iris Zwilling | 451 | 451 v Ban at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 58 | Pakistan | Tuba Hassan | 443 | 551 v SL at Sylhet 2022 |
| 59 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 440 | 465 v TAN at Bangkok 2025 |
| 60 | Ireland | Lara McBride | 435 | 435 v Tha at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 61 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 433 | 482 v Namib at Bangkok 2025 |
| 62 | Ireland | Aimee Maguire | 424 | 424 v Tha at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 63 | Pakistan | Diana Baig | 423 | 659 v SA at Durban 2021 |
| 64 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 418 | 709 v India at Hangzhou, China 2023 |
| = | Namibia | Eveleen Kejarukua | 418 | 423 v PNG at Kathmandu, Nepal 2026 |
| = | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 418 | 444 v Namib at Bangkok 2025 |
| 67 | Ireland | Ava Canning | 417 | 516 v Pak at Dublin 2025 |
| 68 | Bangladesh | Shorna Akter | 416 | 416 v Net at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 69 | Ireland | Alana Dalzell | 411 | 428 v Namib at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 70 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 410 | 495 v Sco at Abu Dhabi 2024 |
| = | Scotland | Kathryn Bryce | 410 | 556 v Ire at Murcia, Spain 2021 |
| 72 | Uganda | Kevin Amuge | 409 | 409 v Net at Bangkok 2025 |
| 73 | Ireland | Cara Murray | 407 | 525 v Zim at Abu Dhabi 2024 |
| 74 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 405 | 552 v Ire at Dublin 2022 |
| 75 | England | Em Arlott | 404 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 76 | Papua New Guinea | Mairi Tom | 401 | 494 v Ban at Scotland 2019 |
| 77 | Namibia | Wilka Mwatile | 393 | 393 v Ire at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | England | Lauren Filer | 393 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 79 | Australia | Kim Garth | 391 | 605 v Aus at Dublin 2015 |
| 80 | Netherlands | Silver Siegers | 388 | 422 v Sco at Kirtipur, Nepal 2026 |
| = | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 388 | 412 v Tha at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 82 | Papua New Guinea | Hane Tau | 384 | 384 v USA at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 83 | Bangladesh | Sultana Khatun | 383 | 422 v Pak at Chittagong 2023 |
| 84 | Netherlands | Caroline de Lange | 377 | 381 v Ire at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 85 | West Indies | Chinelle Henry | 368 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 86 | Zimbabwe | Precious Marange | 366 | 576 v Tha at Bangkok 2023 |
| 87 | Bangladesh | Marufa Akter | 364 | 606 v SL at Dambulla 2024 |
| 88 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 362 | 448 v UAE at Abu Dhabi 2024 |
| 89 | United Arab Emirates | Esha Oza | 359 | 405 v Namib at Bangkok 2025 |
| 90 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 358 | 370 v GER at Murcia, Spain 2021 |
| 91 | South Africa | Sune Luus | 349 | 580 v Ire at Dublin 2016 |
| 92 | Bangladesh | Mst Ritu Moni | 344 | 376 v Sco at Abu Dhabi 2022 |
| 93 | Bangladesh | Fariha Trisna | 341 | 387 v India at Sylhet 2024 |
| 94 | Netherlands | Isabel Van Der Woning | 340 | 350 v Tha at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 95 | Thailand | Phannita Maya | 339 | 354 v UAE at Bangkok 2025 |
| 96 | Zimbabwe | Nomvelo Sibanda | 336 | 511 v Tha at Bangkok 2023 |
| 97 | Tanzania | Mwanamvua Ushanga | 333 | 336 v Uganda at Bangkok 2025 |
| 98 | Tanzania | Sheila Kizito | 326 | 326 v PNG at Bangkok 2025 |
| 99 | Uganda | Concy Aweko | 325 | 551 v Nepal at Kirtipur, Nepal 2022 |
| 100 | Tanzania | Perice Kamunya | 322 | 366 v Uganda at Rwanda 2022 |
| = | India | Vaishnavi Sharma | 322 | 332 v SL at Trivandrum 2025 |










