ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2025-11-02 12:00:30 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Annabel Sutherland | 736 | 736 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 2 | India | Deepti Sharma | 732 | 759 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| = | Pakistan | Sadia Iqbal | 732 | 758 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 4 | England | Sophie Ecclestone | 727 | 802 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 5 | England | Lauren Bell | 714 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 6 | Australia | Georgia Wareham | 704 | 708 v England at Adelaide 2025 |
| = | England | Charlie Dean | 704 | 730 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 8 | West Indies | Afy Fletcher | 702 | 708 v Australia at Bridgetown 2019 |
| 9 | Pakistan | Nashra Sundhu | 700 | 717 v Bangladesh at Chittagong 2023 |
| 10 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 696 | 771 v New Zealand at Paarl 2023 |
| 11 | India | Renuka Singh Thakur | 692 | 740 v Australia at Sharjah 2024 |
| 12 | Australia | Megan Schutt | 689 | 806 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 13 | New Zealand | Amelia Kerr | 687 | 740 v Australia at Melbourne 2020 |
| = | Bangladesh | Rabeya Khan | 687 | 705 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 15 | India | Radha Yadav | 686 | 770 v West Indies at Guyana 2019 |
| 16 | England | Sarah Glenn | 661 | 769 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 17 | Australia | Ashleigh Gardner | 657 | 710 v Pakistan at Dubai 2024 |
| 18 | West Indies | Hayley Matthews | 653 | 718 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 19 | Australia | Darcie Brown | 637 | 737 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 20 | Sri Lanka | Inoshi Priyadharshani | 632 | 733 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 21 | South Africa | Marizanne Kapp | 622 | 720 v Ireland at Doha 2014 |
| 22 | West Indies | Karishma Ramharack | 616 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 23 | New Zealand | Eden Carson | 608 | 695 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 24 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 605 | 639 v Thailand at Kuala Lumpur 2018 |
| 25 | New Zealand | Rosemary Mair | 601 | 606 v Sri Lanka at Christchurch 2025 |
| 26 | India | Shreyanka Patil | 598 | 648 v Australia at Sharjah 2024 |
| 27 | Sri Lanka | Udeshika Prabodhani | 590 | 726 v Bangladesh at Sylhet 2014 |
| 28 | New Zealand | Fran Jonas | 584 | 710 v Pakistan at Dunedin 2023 |
| 29 | Australia | Sophie Molineux | 581 | 673 v England at Hove 2019 |
| 30 | Bangladesh | Nahida Akter | 580 | 683 v Ireland at Utrecht 2018 |
| 31 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 570 | 587 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 32 | Bangladesh | Fahima Khatun | 557 | 557 v West Indies at St Kitts (WP) 2025 |
| 33 | New Zealand | Lea Tahuhu | 555 | 712 v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023 |
| 34 | Pakistan | Nida Dar | 543 | 688 v South Africa at Doha 2014 |
| 35 | India | Pooja Vastrakar | 536 | 621 v United Arab Emirates at Dambulla 2024 |
| 36 | Bangladesh | Marufa Akter | 535 | 606 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 37 | England | Linsey Smith | 534 | 534 v India at Edgbaston 2025 |
| 38 | India | Arundhati Reddy | 533 | 533 v England at Edgbaston 2025 |
| = | Pakistan | Fatima Sana | 533 | 606 v West Indies at Karachi 2024 |
| 40 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 530 | 709 v India at Hangzhou, China 2023 |
| 41 | South Africa | Ayabonga Khaka | 527 | 676 v England at Cape Town 2023 |
| 42 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 525 | 525 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 43 | South Africa | Nadine De Klerk | 524 | 581 v West Indies at East London 2023 |
| 44 | Ireland | Arlene Kelly | 513 | 666 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 45 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 503 | 544 v India at Sylhet 2022 |
| 46 | New Zealand | Jess Kerr | 493 | 596 v Sri Lanka at Paarl 2023 |
| 47 | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 486 | 486 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 48 | Bangladesh | Shanjida Akther Maghla | 474 | 592 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 49 | Scotland | Kathryn Bryce | 463 | 556 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| = | England | Issy Wong | 463 | 464 v India at Old Trafford 2025 |
| 51 | Ireland | Ava Canning | 458 | 516 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 52 | South Africa | Chloe Tryon | 455 | 475 v New Zealand at Dubai 2024 |
| 53 | Ireland | Cara Murray | 446 | 525 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 54 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 445 | 495 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 55 | Ireland | Orla Prendergast | 439 | 499 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 56 | Pakistan | Tuba Hassan | 438 | 551 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 57 | Pakistan | Diana Baig | 436 | 659 v South Africa at Durban 2021 |
| 58 | India | Titas Sadhu | 427 | 467 v Bangladesh at Sylhet 2024 |
| 59 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 426 | 552 v Ireland at Dublin 2022 |
| 60 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 422 | 530 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 61 | Ireland | Jane Maguire | 412 | 488 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 62 | West Indies | Shamilia Connell | 405 | 632 v South Africa at St Lucia 2018 |
| 63 | England | Em Arlott | 404 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 64 | Thailand | Chanida Sutthiruang | 399 | 598 v Nepal at Bangkok 2019 |
| 65 | England | Lauren Filer | 393 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 66 | Zimbabwe | Precious Marange | 392 | 576 v Thailand at Bangkok 2023 |
| = | Bangladesh | Sultana Khatun | 392 | 422 v Pakistan at Chittagong 2023 |
| 68 | Scotland | Abtaha Maqsood | 391 | 438 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| 69 | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 390 | 390 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 70 | Thailand | Nattaya Boochatham | 381 | 619 v Papua New Guinea at Abu Dhabi 2022 |
| 71 | Thailand | Suleeporn Laomi | 376 | 585 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 72 | Scotland | Olivia Bell | 373 | 380 v South Africa at Dubai 2024 |
| 73 | India | Asha Sobhana | 369 | 404 v Sri Lanka at Dubai 2024 |
| 74 | Ireland | Laura Delany | 367 | 514 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 75 | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 366 | 369 v Nepal at Bangkok 2025 |
| 76 | West Indies | Deandra Dottin | 364 | 570 v Pakistan at Karachi 2019 |
| = | India | Sree Charani | 364 | 364 v England at Edgbaston 2025 |
| 78 | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 363 | 448 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2024 |
| 79 | Pakistan | Omaima Sohail | 358 | 369 v New Zealand at Dubai 2024 |
| 80 | Zimbabwe | Nomvelo Sibanda | 357 | 511 v Thailand at Bangkok 2023 |
| 81 | England | Freya Kemp | 356 | 386 v Australia at Adelaide 2025 |
| 82 | West Indies | Chinelle Henry | 355 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 83 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 353 | 439 v Samoa at Auckland 2024 |
| 84 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 352 | 406 v England at Dubai 2024 |
| 85 | Bangladesh | Fariha Trisna | 351 | 387 v India at Sylhet 2024 |
| 86 | Scotland | Rachel Slater | 350 | 350 v England at Sharjah 2024 |
| 87 | Ireland | Freya Sargent | 338 | 352 v Germany at Rotterdam 2025 |
| 88 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 325 | 396 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| = | West Indies | Cherry-Ann Fraser | 325 | 338 v England at Hove 2025 |
| 90 | Nepal | Kabita Kunwar | 323 | 416 v Uganda at Kirtipur, Nepal 2022 |
| 91 | New Zealand | Sophie Devine | 321 | 691 v England at Hove 2010 |
| 92 | United Arab Emirates | Esha Oza | 318 | 359 v Tanzania at Uganda 2023 |
| 93 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 317 | 317 v Nepal at Bangkok 2025 |
| 94 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 312 | 350 v Scotland at Amstelveen 2024 |
| 95 | England | Nat Sciver-Brunt | 311 | 609 v India at Chelmsford 2021 |
| 96 | Australia | Kim Garth | 309 | 605 v Australia at Dublin 2015 |
| = | Zimbabwe | Kudzai Chigora | 309 | 309 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 98 | Ireland | Alana Dalzell | 305 | 403 v Thailand at Dubai 2024 |
| 99 | United Arab Emirates | Indhuja Nandakumar | 301 | 347 v Rwanda at Uganda 2023 |
| 100 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 298 | 370 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| = | West Indies | Zaida James | 298 | 307 v England at Chelmsford 2025 |










