ICC T20W Bowling Rankings
Last Updated On: 2025-12-08 00:00:26 IST
| Rank | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Annabel Sutherland | 736 | 736 v New Zealand at Wellington 2025 |
| 2 | India | Deepti Sharma | 732 | 759 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| = | Pakistan | Sadia Iqbal | 732 | 758 v Sri Lanka at Sharjah 2024 |
| 4 | England | Sophie Ecclestone | 727 | 802 v Australia at Edgbaston 2023 |
| 5 | England | Lauren Bell | 714 | 741 v India at Bristol 2025 |
| 6 | Australia | Georgia Wareham | 704 | 708 v England at Adelaide 2025 |
| = | England | Charlie Dean | 704 | 730 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 8 | West Indies | Afy Fletcher | 702 | 708 v Australia at Bridgetown 2019 |
| 9 | Pakistan | Nashra Sundhu | 700 | 717 v Bangladesh at Chittagong 2023 |
| 10 | South Africa | Nonkululeko Mlaba | 696 | 771 v New Zealand at Paarl 2023 |
| 11 | India | Renuka Singh Thakur | 692 | 740 v Australia at Sharjah 2024 |
| 12 | Australia | Megan Schutt | 689 | 806 v Pakistan at Guyana 2018 |
| 13 | New Zealand | Amelia Kerr | 687 | 740 v Australia at Melbourne 2020 |
| = | Bangladesh | Rabeya Khan | 687 | 705 v Thailand at Dambulla 2024 |
| 15 | India | Radha Yadav | 686 | 770 v West Indies at Guyana 2019 |
| 16 | England | Sarah Glenn | 661 | 769 v New Zealand at The Oval 2024 |
| 17 | Australia | Ashleigh Gardner | 657 | 710 v Pakistan at Dubai 2024 |
| 18 | West Indies | Hayley Matthews | 653 | 718 v Pakistan at Karachi 2024 |
| 19 | Australia | Darcie Brown | 637 | 737 v South Africa at Cape Town 2023 |
| 20 | Sri Lanka | Inoshi Priyadharshani | 632 | 733 v Bangladesh at Dambulla 2024 |
| 21 | Thailand | Thipatcha Putthawong | 631 | 631 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 22 | South Africa | Marizanne Kapp | 622 | 720 v Ireland at Doha 2014 |
| 23 | West Indies | Karishma Ramharack | 616 | 643 v India at Mumbai 2024 |
| 24 | New Zealand | Eden Carson | 608 | 695 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 25 | Sri Lanka | Sugandika Kumari | 605 | 639 v Thailand at Kuala Lumpur 2018 |
| 26 | New Zealand | Rosemary Mair | 601 | 606 v Sri Lanka at Christchurch 2025 |
| 27 | India | Shreyanka Patil | 598 | 648 v Australia at Sharjah 2024 |
| 28 | Sri Lanka | Udeshika Prabodhani | 590 | 726 v Bangladesh at Sylhet 2014 |
| 29 | New Zealand | Fran Jonas | 584 | 710 v Pakistan at Dunedin 2023 |
| = | Scotland | Olivia Bell | 584 | 584 v Thailand at Bangkok 2025 |
| 31 | Australia | Sophie Molineux | 581 | 673 v England at Hove 2019 |
| 32 | Bangladesh | Nahida Akter | 580 | 683 v Ireland at Utrecht 2018 |
| 33 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 570 | 587 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 34 | Bangladesh | Fahima Khatun | 557 | 557 v West Indies at St Kitts (WP) 2025 |
| 35 | New Zealand | Lea Tahuhu | 555 | 712 v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023 |
| 36 | United Arab Emirates | Michelle Botha | 549 | 549 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 37 | Thailand | Suleeporn Laomi | 544 | 585 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 38 | Pakistan | Nida Dar | 543 | 688 v South Africa at Doha 2014 |
| 39 | India | Pooja Vastrakar | 536 | 621 v United Arab Emirates at Dambulla 2024 |
| 40 | Bangladesh | Marufa Akter | 535 | 606 v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 41 | England | Linsey Smith | 534 | 534 v India at Edgbaston 2025 |
| 42 | India | Arundhati Reddy | 533 | 533 v England at Edgbaston 2025 |
| = | Pakistan | Fatima Sana | 533 | 606 v West Indies at Karachi 2024 |
| 44 | Sri Lanka | Inoka Ranaweera | 530 | 709 v India at Hangzhou, China 2023 |
| 45 | South Africa | Ayabonga Khaka | 527 | 676 v England at Cape Town 2023 |
| 46 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 525 | 525 v New Zealand at Dunedin 2025 |
| 47 | South Africa | Nadine De Klerk | 524 | 581 v West Indies at East London 2023 |
| = | United Arab Emirates | Heena Hotchandani | 524 | 524 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 49 | Thailand | Onnicha Kamchomphu | 514 | 530 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022 |
| 50 | Ireland | Arlene Kelly | 513 | 666 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 51 | Thailand | Sunida Chaturongrattana | 500 | 500 v Scotland at Bangkok 2025 |
| 52 | New Zealand | Jess Kerr | 493 | 596 v Sri Lanka at Paarl 2023 |
| 53 | United Arab Emirates | Vaishnave Mahesh | 482 | 482 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 54 | Bangladesh | Shanjida Akther Maghla | 474 | 592 v Pakistan at Hangzhou, China 2023 |
| 55 | Papua New Guinea | Isabel Toua | 472 | 472 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 56 | Papua New Guinea | Henao Thomas | 465 | 465 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 57 | England | Issy Wong | 463 | 464 v India at Old Trafford 2025 |
| 58 | Scotland | Abtaha Maqsood | 460 | 470 v Namibia at Bangkok 2025 |
| = | Scotland | Rachel Slater | 460 | 466 v Netherlands at Bangkok 2025 |
| 60 | Ireland | Ava Canning | 458 | 516 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 61 | South Africa | Chloe Tryon | 455 | 475 v New Zealand at Dubai 2024 |
| 62 | Scotland | Katherine Fraser | 450 | 531 v Sri Lanka at Kuala Lumpur 2022 |
| 63 | Ireland | Cara Murray | 446 | 525 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 64 | Sri Lanka | Achini Kulasuriya | 445 | 495 v Scotland at Abu Dhabi 2024 |
| 65 | United Arab Emirates | Suraksha Kotte | 444 | 444 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 66 | Ireland | Orla Prendergast | 439 | 499 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 67 | Pakistan | Tuba Hassan | 438 | 551 v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 68 | Pakistan | Diana Baig | 436 | 659 v South Africa at Durban 2021 |
| 69 | Papua New Guinea | Pauke Siaka | 434 | 434 v Tanzania at Bangkok 2025 |
| 70 | India | Titas Sadhu | 427 | 467 v Bangladesh at Sylhet 2024 |
| 71 | South Africa | Tumi Sekhukhune | 426 | 552 v Ireland at Dublin 2022 |
| 72 | Namibia | Eveleen Kejarukua | 422 | 422 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| 73 | Scotland | Kathryn Bryce | 419 | 556 v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| 74 | Ireland | Jane Maguire | 412 | 488 v Pakistan at Dublin 2025 |
| 75 | Thailand | Chanida Sutthiruang | 411 | 598 v Nepal at Bangkok 2019 |
| 76 | Uganda | Kevin Amuge | 409 | 409 v Netherlands at Bangkok 2025 |
| 77 | West Indies | Shamilia Connell | 405 | 632 v South Africa at St Lucia 2018 |
| = | United Arab Emirates | Esha Oza | 405 | 405 v Namibia at Bangkok 2025 |
| 79 | Netherlands | Silver Siegers | 404 | 404 v Uganda at Bangkok 2025 |
| = | England | Em Arlott | 404 | 404 v India at Edgbaston 2025 |
| 81 | England | Lauren Filer | 393 | 399 v India at The Oval 2025 |
| 82 | Zimbabwe | Precious Marange | 392 | 576 v Thailand at Bangkok 2023 |
| = | Bangladesh | Sultana Khatun | 392 | 422 v Pakistan at Chittagong 2023 |
| 84 | Zimbabwe | Lindokuhle Mabhero | 390 | 390 v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 85 | Papua New Guinea | Mairi Tom | 372 | 494 v Bangladesh at Scotland 2019 |
| 86 | India | Asha Sobhana | 369 | 404 v Sri Lanka at Dubai 2024 |
| 87 | Netherlands | Iris Zwilling | 368 | 368 v Uganda at Bangkok 2025 |
| 88 | Ireland | Laura Delany | 367 | 514 v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 89 | West Indies | Deandra Dottin | 364 | 570 v Pakistan at Karachi 2019 |
| = | India | Sree Charani | 364 | 364 v England at Edgbaston 2025 |
| 91 | Namibia | Wilka Mwatile | 363 | 363 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| = | Zimbabwe | Josephine Nkomo | 363 | 448 v United Arab Emirates at Abu Dhabi 2024 |
| 93 | Pakistan | Omaima Sohail | 358 | 369 v New Zealand at Dubai 2024 |
| 94 | Zimbabwe | Nomvelo Sibanda | 357 | 511 v Thailand at Bangkok 2023 |
| 95 | England | Freya Kemp | 356 | 386 v Australia at Adelaide 2025 |
| 96 | West Indies | Chinelle Henry | 355 | 442 v India at Mumbai 2024 |
| 97 | Scotland | Priyanaz Chatterji | 353 | 370 v Germany at Murcia, Spain 2021 |
| 98 | West Indies | Aaliyah Alleyne | 352 | 406 v England at Dubai 2024 |
| 99 | Bangladesh | Fariha Trisna | 351 | 387 v India at Sylhet 2024 |
| 100 | Thailand | Phannita Maya | 349 | 354 v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |










